Optimization Score: 5.92
Diet Type: all
Execution Time: 2062.7 seconds
Generations: 310
Foods Used: 22
Date: 2025-03-23
Food | Amount |
---|---|
Shallot, peeled, fresh, fried, no added fat | 375.4g |
Fruit drink, orange juice | 360.7g |
Beer, full strength (alcohol 4-4.9% v/v), carbohydrate modified | 249.2g |
Wine, fortified, port | 223.0g |
Onion, mature, brown skinned, peeled, fresh, fried, no added fat | 152.7g |
Potato crisps or chips, plain, salted | 140.2g |
Bassa (basa), fillet, baked, no added fat | 115.9g |
Duck, skin & fat, baked, no added fat | 108.4g |
Celeriac, peeled, raw | 74.7g |
Wine, white, sparkling | 73.5g |
Beef, diced, untrimmed, casseroled, no added fat | 40.6g |
Pork, leg steak (round, rump, topside, silverside), lean, raw | 35.6g |
Gherkin, pickled, drained, commercial | 32.0g |
Tofu (soy bean curd), firm, as purchased | 25.6g |
Ham, leg, lean | 24.0g |
Cheese, fetta (feta) | 11.0g |
Beef, steak, boneless or bone-in, blade, semi-trimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Lamb, roasting piece, shoulder, untrimmed, raw | 0.0g |
Potato, pale skin, peeled, baked, no added fat | 0.0g |
Sauce, soy, commercial, reduced salt | 0.0g |
Lamb, with bone, shin, lean, raw | 0.0g |
Lamb, chop, with bone, forequarter, lean, grilled, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10283.6 | 94.5% | 94.5% | OK |
Protein (g) | 95.7g | 105.2% | 105.2% | OK |
Fat, total (g) | 110.4g | 126.9% | 126.9% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 173.3g | 53.3% | 53.3% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 876.0mg | 87.6% | 87.6% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 3425.8mg | 148.9% | 148.9% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 25.6μg | 73.3% | 73.3% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.2mg | 129.5% | 129.5% | OK |
Total dietary fibre (g) | 33.6g | 88.5% | 88.5% | OK |
Total folates (ug) | 380.5μg | 95.1% | 95.1% | OK |
Iodine (I) (ug) | 77.1μg | 51.4% | 51.4% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 9.9mg | 123.3% | 123.3% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 506.3mg | 120.5% | 120.5% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.8mg | 167.1% | 167.1% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 39.5μg | 87.7% | 87.7% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1795.6mg | 256.5% | 256.5% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 5751.5mg | 169.2% | 169.2% | HIGH |
Selenium (Se) (ug) | 78.9μg | 143.5% | 143.5% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 1796.0mg | 119.7% | 119.7% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 539.2μg | 59.9% | 59.9% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.4mg | 113.0% | 113.0% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 5.0μg | 209.4% | 209.4% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 97.7% | 97.7% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 16.6mg | 103.5% | 103.5% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.1mg | 61.1% | 61.1% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 2.0mg | 120.0% | 120.0% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 22.1μg | 73.6% | 73.6% | LOW |
Vitamin C (mg) | 188.3mg | 209.2% | 209.2% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 11.3μg | 75.6% | 75.6% | LOW |
Vitamin E (mg) | 16.2mg | 108.2% | 108.2% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 10.5mg | 95.4% | 95.4% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 30.2g | 137.5% | 137.5% | OK |
Cholesterol (mg) | 296.0mg | 98.7% | 98.7% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 141.5mg | 8.8% | 8.8% | LOW |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 8 of 34
Nutrients above target: 5 of 34