Optimization Score: 5.21
Diet Type: vegan
Execution Time: 583.3 seconds
Generations: 70
Foods Used: 14
Date: 2025-03-19
Food | Amount |
---|---|
Silver perch, aquacultured, raw | 183.4g |
Sprout, bean, fresh, raw | 147.2g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, Salada style | 145.6g |
Confectionery, almond, chocolate-coated | 139.0g |
Wine, fortified, port | 98.5g |
Bread, from rye flour, sour dough, toasted | 92.9g |
Broccoli, fresh, raw | 79.4g |
Parsley, curly, fresh, raw | 50.5g |
Triticale, grain, uncooked | 31.2g |
Pineapple, canned in juice, drained | 18.0g |
Rosemary, dried | 10.4g |
Juice, lemon | 9.8g |
Pea, yellow, whole, dried | 3.1g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, plain snack cracker style | 0.3g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9970.2 | 91.7% | 91.7% | OK |
Protein (g) | 86.0g | 94.5% | 94.5% | OK |
Fat, total (g) | 101.3g | 116.4% | 116.4% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 244.8g | 75.3% | 75.3% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 935.5mg | 93.5% | 93.5% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 1954.4mg | 85.0% | 85.0% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 49.3μg | 140.9% | 140.9% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 106.5% | 106.5% | OK |
Total dietary fibre (g) | 33.6g | 88.4% | 88.4% | OK |
Total folates (ug) | 433.0μg | 108.2% | 108.2% | OK |
Iodine (I) (ug) | 151.1μg | 100.7% | 100.7% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 19.3mg | 240.8% | 240.8% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 382.7mg | 91.1% | 91.1% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.7mg | 159.4% | 159.4% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 66.3μg | 147.3% | 147.3% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1638.5mg | 234.1% | 234.1% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 2959.3mg | 87.0% | 87.0% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 105.8μg | 192.4% | 192.4% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2042.0mg | 136.1% | 136.1% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 579.9μg | 64.4% | 64.4% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.2mg | 103.6% | 103.6% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.8μg | 158.6% | 158.6% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 98.2% | 98.2% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 12.1mg | 75.9% | 75.9% | LOW |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.0mg | 40.2% | 40.2% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.5mg | 87.0% | 87.0% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 27.3μg | 90.8% | 90.8% | OK |
Vitamin C (mg) | 170.5mg | 189.4% | 189.4% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 3.9μg | 25.7% | 25.7% | LOW |
Vitamin E (mg) | 13.9mg | 92.5% | 92.5% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 9.3mg | 84.4% | 84.4% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 37.5g | 170.4% | 170.4% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 184.0mg | 61.3% | 61.3% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 2307.2mg | 144.2% | 144.2% | OK |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 6 of 34
Nutrients above target: 7 of 34