Optimization Score: 5.14
Diet Type: all
Execution Time: 131.2 seconds
Generations: 37
Foods Used: 11
Date: 2025-03-18
Food | Amount |
---|---|
Raspberry, raw | 148.5g |
Confectionery, chocolate centre, sugar-coated | 135.2g |
Chutney or relish, commercial | 122.2g |
Bread, from white flour, added calcium, toasted | 118.6g |
Rosemary, fresh, raw | 117.1g |
Camel, steak, as purchased, fried, no added fat | 97.1g |
Pork, leg steak (round, rump, topside, silverside), lean, fried, no added fat | 90.9g |
Silver perch, aquacultured, baked, no added fat | 45.0g |
Lamb, leg roast, semi-trimmed, roasted, no added fat | 31.8g |
Nut, almond, with skin, raw, unsalted | 24.9g |
Trout, ocean, aquacultured, fillet, without skin, baked, no added fat | 10.8g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 8723.2 | 80.2% | 80.2% | OK |
Protein (g) | 112.0g | 123.1% | 123.1% | OK |
Fat, total (g) | 73.3g | 84.3% | 84.3% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 228.8g | 70.4% | 70.4% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 1003.6mg | 100.4% | 100.4% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 1545.9mg | 67.2% | 67.2% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 47.7μg | 136.4% | 136.4% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.3mg | 148.6% | 148.6% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.7g | 96.6% | 96.6% | OK |
Total folates (ug) | 548.5μg | 137.1% | 137.1% | OK |
Iodine (I) (ug) | 145.1μg | 96.7% | 96.7% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 18.9mg | 235.8% | 235.8% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 399.4mg | 95.1% | 95.1% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.7mg | 161.8% | 161.8% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 34.1μg | 75.7% | 75.7% | LOW |
Phosphorus (P) (mg) | 1494.9mg | 213.6% | 213.6% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3180.0mg | 93.5% | 93.5% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 101.9μg | 185.3% | 185.3% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1774.1mg | 118.3% | 118.3% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 985.5μg | 109.5% | 109.5% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 2.1mg | 178.7% | 178.7% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.3μg | 178.7% | 178.7% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 90.3% | 90.3% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 25.4mg | 159.0% | 159.0% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.1mg | 82.7% | 82.7% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.7mg | 97.2% | 97.2% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 16.6μg | 55.2% | 55.2% | LOW |
Vitamin C (mg) | 68.9mg | 76.6% | 76.6% | LOW |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 5.8μg | 38.4% | 38.4% | LOW |
Vitamin E (mg) | 22.1mg | 147.0% | 147.0% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 14.6mg | 133.0% | 133.0% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 25.3g | 114.9% | 114.9% | OK |
Cholesterol (mg) | 222.4mg | 74.1% | 74.1% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1349.9mg | 84.4% | 84.4% | OK |
Nutrients at good levels: 20 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 7 of 34