Optimization Score: 2.36
Diet Type: all
Execution Time: 613.4 seconds
Generations: 98
Foods Used: 20
Date: 2025-03-18
Food | Amount |
---|---|
Shallot, peeled, fresh, fried, no added fat | 198.8g |
Fish finger, crumbed, purchased frozen, grilled, no added fat | 151.8g |
Tamarillo, peeled, raw | 129.3g |
Bread roll, from white flour | 119.7g |
Chicken, wing, lean flesh, skin & fat, casseroled, no added fat | 103.2g |
Custard apple, African pride, peeled, raw | 99.0g |
Sauce, white, savoury, homemade | 97.2g |
Pastry, shortcrust style, commercial, baked | 86.9g |
Bread, gluten free | 83.1g |
Duck, breast, lean, raw | 70.4g |
Cream, sour, regular fat | 36.0g |
Chilli (chili), red, fried, no added fat | 33.2g |
Beef, stir-fry strips, untrimmed, dry-fried, no added fat | 30.3g |
Pea, green, fresh, raw | 28.2g |
Oil, blend of monounsaturated vegetable oils | 13.5g |
Beef, steak, boneless, round, untrimmed, grilled, no added fat | 13.3g |
Coffee, instant, dry powder or granules | 11.3g |
Coconut, fresh, mature, water or juice | 2.6g |
Lamb, mini roast, untrimmed, roasted, no added fat | 0.0g |
Oil, sunflower | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9869.9 | 90.7% | 90.7% | OK |
Protein (g) | 113.9g | 125.1% | 125.1% | OK |
Fat, total (g) | 111.8g | 128.5% | 128.5% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 206.4g | 63.5% | 63.5% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 698.5mg | 69.9% | 69.9% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2040.5mg | 88.7% | 88.7% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 35.3μg | 101.0% | 101.0% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 106.9% | 106.9% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.1g | 95.1% | 95.1% | OK |
Total folates (ug) | 602.3μg | 150.6% | 150.6% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 202.1μg | 134.7% | 134.7% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 11.5mg | 144.3% | 144.3% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 379.6mg | 90.4% | 90.4% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.1mg | 178.2% | 178.2% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 59.2μg | 131.6% | 131.6% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1430.0mg | 204.3% | 204.3% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3553.1mg | 104.5% | 104.5% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 108.7μg | 197.7% | 197.7% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2105.2mg | 140.3% | 140.3% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 830.9μg | 92.3% | 92.3% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.6mg | 132.5% | 132.5% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.1μg | 171.7% | 171.7% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.5mg | 112.7% | 112.7% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 24.2mg | 151.2% | 151.2% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.6mg | 92.5% | 92.5% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.8mg | 108.4% | 108.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 30.5μg | 101.8% | 101.8% | OK |
Vitamin C (mg) | 193.7mg | 215.3% | 215.3% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 12.3μg | 81.8% | 81.8% | OK |
Vitamin E (mg) | 14.7mg | 98.0% | 98.0% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 10.0mg | 91.2% | 91.2% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 38.8g | 176.3% | 176.3% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 409.8mg | 136.6% | 136.6% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1196.8mg | 74.8% | 74.8% | LOW |
Nutrients at good levels: 23 of 34
Nutrients below target: 3 of 34
Nutrients above target: 8 of 34