Optimization Score: 6.13
Diet Type: all
Execution Time: 763.3 seconds
Generations: 140
Foods Used: 20
Food | Amount |
---|---|
Gravy, prepared from dry powder with water | 195.4g |
Banana, lady finger or sugar, peeled, raw | 178.5g |
Ice cream, vanilla flavour, premium or rich (~15% fat) | 169.0g |
Chicken, thigh, lean flesh, skin & fat, raw | 163.9g |
Cabbage, white, boiled, drained | 152.7g |
Pear, canned in pear juice, drained | 140.3g |
Blackberry, raw | 134.1g |
Beef, roasting piece, silverside or topside, untrimmed, raw | 73.9g |
Pasta in cream based sauce, prepared from dry mix | 53.3g |
Carrot, baby, peeled, fresh, raw | 33.4g |
Couscous, uncooked | 31.1g |
Cake, sponge, plain, commercial, uniced, unfilled | 26.2g |
Curry powder | 22.9g |
Meat alternative, legume and/or vegetable base, as purchased | 22.2g |
Cordial, 40% citrus fruit juice, regular, recommended dilution | 15.6g |
Rice, brown, uncooked | 9.2g |
Sprat, blue, wild caught, flesh, skin & bones, fried, no added fat | 4.9g |
Lamb, fillet, lean, grilled, no added fat | 4.3g |
Biscuit, savoury, seed based | 0.0g |
Muesli, granola, toasted, added nuts & seeds, unfortified | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Calcium (Ca) (mg) | 578.2mg | 57.8% | 57.8% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1965.5mg | 85.5% | 85.5% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 3.4μg | 9.8% | 9.8% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.7mg | 78.8% | 78.8% | LOW |
Total dietary fibre (g) | 39.4g | 103.7% | 103.7% | OK |
Total folates (ug) | 345.6μg | 86.4% | 86.4% | OK |
Iodine (I) (ug) | 63.0μg | 42.0% | 42.0% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 11.0mg | 138.0% | 138.0% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 328.1mg | 78.1% | 78.1% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.1mg | 136.8% | 136.8% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 47.8μg | 106.3% | 106.3% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1108.4mg | 158.3% | 158.3% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 2863.9mg | 84.2% | 84.2% | OK |
Protein (g) | 74.2g | 132.4% | 132.4% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 61.6μg | 112.1% | 112.1% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 1560.4mg | 104.0% | 104.0% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1043.2μg | 115.9% | 115.9% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 0.7mg | 57.1% | 57.1% | LOW |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.9μg | 118.9% | 118.9% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.1mg | 81.0% | 81.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 14.9mg | 93.3% | 93.3% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.2mg | 64.8% | 64.8% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.1mg | 63.6% | 63.6% | LOW |
Biotin (B7) (ug) | 10.6μg | 35.2% | 35.2% | LOW |
Vitamin C (mg) | 129.6mg | 144.0% | 144.0% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 10.7μg | 71.6% | 71.6% | LOW |
Vitamin E (mg) | 12.0mg | 80.2% | 80.2% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 8.5mg | 77.5% | 77.5% | LOW |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 28.6g | 129.9% | 129.9% | OK |
Cholesterol (mg) | 299.0mg | 99.7% | 99.7% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 98.4mg | 6.2% | 6.2% | LOW |
Nutrients at good levels: 18 of 31
Nutrients below target: 12 of 31
Nutrients above target: 1 of 31