Optimization Score: 5.37
Diet Type: all
Execution Time: 599.0 seconds
Generations: 129
Foods Used: 17
Food | Amount |
---|---|
Shallot, peeled, fresh, fried, no added fat | 244.7g |
Shallot, peeled, fresh, raw | 165.6g |
Chicken, mince, raw | 115.8g |
Bean, lima, dried, boiled, drained | 107.5g |
Noodle, wheat, instant, flavoured, dry, uncooked | 104.9g |
Beetroot, fresh, purple, peeled, raw | 87.6g |
Silver perch, aquacultured, steamed, no added fat | 73.3g |
Bread, banana | 52.3g |
Orange, valencia, peeled, raw | 50.2g |
Pork, medallion or loin steak, separable fat, raw | 47.3g |
Lamb, stir-fry strips, lean, casseroled, no added fat | 27.5g |
Chicken, wing, lean flesh, raw | 1.3g |
Potato, coliban, peeled, raw | 0.0g |
Lamb, fillet, untrimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Veal, boneless dice or strips, lean, raw | 0.0g |
Custard apple, African pride, peeled, raw | 0.0g |
Beef, steak, boneless, round, semi-trimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Calcium (Ca) (mg) | 643.9mg | 64.4% | 64.4% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2402.5mg | 104.5% | 104.5% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 14.0μg | 40.0% | 40.0% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.7mg | 82.0% | 82.0% | OK |
Total dietary fibre (g) | 30.9g | 81.4% | 81.4% | OK |
Total folates (ug) | 345.5μg | 86.4% | 86.4% | OK |
Iodine (I) (ug) | 72.3μg | 48.2% | 48.2% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 9.8mg | 122.7% | 122.7% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 364.2mg | 86.7% | 86.7% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.7mg | 159.8% | 159.8% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 18.0μg | 40.0% | 40.0% | LOW |
Phosphorus (P) (mg) | 1202.8mg | 171.8% | 171.8% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3377.8mg | 99.3% | 99.3% | OK |
Protein (g) | 85.8g | 153.2% | 153.2% | HIGH |
Selenium (Se) (ug) | 72.7μg | 132.2% | 132.2% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 1569.8mg | 104.7% | 104.7% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 428.3μg | 47.6% | 47.6% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.0mg | 80.0% | 80.0% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.8μg | 157.4% | 157.4% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 98.0% | 98.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 17.7mg | 110.4% | 110.4% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.6mg | 52.4% | 52.4% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.7mg | 98.0% | 98.0% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 24.0μg | 79.9% | 79.9% | LOW |
Vitamin C (mg) | 141.2mg | 156.9% | 156.9% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 9.5μg | 63.5% | 63.5% | LOW |
Vitamin E (mg) | 6.5mg | 43.2% | 43.2% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 8.0mg | 73.0% | 73.0% | LOW |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 25.9g | 117.8% | 117.8% | OK |
Cholesterol (mg) | 232.5mg | 77.5% | 77.5% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1138.0mg | 71.1% | 71.1% | LOW |
Nutrients at good levels: 14 of 31
Nutrients below target: 12 of 31
Nutrients above target: 5 of 31