Optimization Score: 5.88
Diet Type: all
Execution Time: 1258.6 seconds
Generations: 252
Foods Used: 18
Food | Amount |
---|---|
Parsnip, peeled, fresh, raw | 387.9g |
Bar, nougat & caramel centre, milk chocolate-coated | 129.6g |
Fish finger, crumbed, purchased frozen, raw | 76.5g |
Milk, cow, canned, sweetened, condensed, regular | 74.7g |
Silver perch, aquacultured, steamed, no added fat | 71.1g |
Pumpkin, butternut, peeled, fresh, boiled, drained | 54.7g |
Parsley, curly, fresh, raw | 54.0g |
Beef, casserole meat, boneless or bone-in, shin, semi-trimmed, raw | 43.2g |
Goji berry, dried | 38.0g |
Pork, medallion or loin steak, untrimmed, fried, no added fat | 27.8g |
Breakfast cereal, mixed grain (wheat & oat), flakes, apricot & sultana, added vitamins B1, B2, B3 & folate & Fe | 16.2g |
Beef, casserole meat, boneless, chuck, untrimmed, raw | 1.4g |
Mussel, blue, steamed | 0.6g |
Lamb, mini roast, semi-trimmed, roasted, no added fat | 0.0g |
Coconut, fresh, young or immature, water or juice | 0.0g |
Blue grenadier, flesh, raw | 0.0g |
Blue grenadier, flesh, baked, no added fat | 0.0g |
Lamb, chop, with bone, chump, semi-trimmed, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Calcium (Ca) (mg) | 730.2mg | 73.0% | 73.0% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 837.8mg | 36.4% | 36.4% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 25.6μg | 73.0% | 73.0% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 108.3% | 108.3% | OK |
Total dietary fibre (g) | 26.6g | 70.1% | 70.1% | LOW |
Total folates (ug) | 369.4μg | 92.4% | 92.4% | OK |
Iodine (I) (ug) | 61.7μg | 41.1% | 41.1% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 13.1mg | 163.9% | 163.9% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 289.1mg | 68.8% | 68.8% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 2.5mg | 110.5% | 110.5% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 32.8μg | 72.8% | 72.8% | LOW |
Phosphorus (P) (mg) | 1382.7mg | 197.5% | 197.5% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4214.6mg | 124.0% | 124.0% | OK |
Protein (g) | 72.9g | 130.1% | 130.1% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 68.5μg | 124.5% | 124.5% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 930.3mg | 62.0% | 62.0% | LOW |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 855.0μg | 95.0% | 95.0% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.2mg | 98.1% | 98.1% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.0μg | 125.6% | 125.6% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.9mg | 142.7% | 142.7% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 16.2mg | 101.2% | 101.2% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.1mg | 83.0% | 83.0% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 0.9mg | 52.3% | 52.3% | LOW |
Biotin (B7) (ug) | 26.6μg | 88.6% | 88.6% | OK |
Vitamin C (mg) | 105.2mg | 116.8% | 116.8% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 3.9μg | 25.8% | 25.8% | LOW |
Vitamin E (mg) | 5.6mg | 37.4% | 37.4% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 8.3mg | 75.9% | 75.9% | LOW |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 24.1g | 109.8% | 109.8% | OK |
Cholesterol (mg) | 171.6mg | 57.2% | 57.2% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1597.8mg | 99.9% | 99.9% | OK |
Nutrients at good levels: 16 of 31
Nutrients below target: 13 of 31
Nutrients above target: 2 of 31