Optimization Score: 5.66
Diet Type: all
Execution Time: 299.6 seconds
Generations: 58
Foods Used: 19
Food | Amount |
---|---|
Muffin, English style, from white flour, toasted | 135.6g |
Peach, canned in pear juice, drained | 133.5g |
Lasagne, beef, commercial, purchased frozen, baked | 126.8g |
Raspberry, raw | 107.9g |
Custard, vanilla, prepared from dry mix | 107.7g |
Custard apple, African pride, peeled, raw | 96.5g |
Fish finger, crumbed, purchased frozen, raw | 88.1g |
Silverbeet, fresh, raw | 82.7g |
Trout, rainbow, aquacultured, raw | 45.7g |
Beef, casserole meat, boneless or bone-in, blade, lean, casseroled | 45.7g |
Chicken, thigh, lean flesh, casseroled, no added fat | 41.2g |
Croissant, plain | 35.0g |
Pork, round steak, lean, raw | 23.1g |
Fat, solid, vegetable oil based | 22.8g |
Kangaroo, rump, raw | 14.2g |
Bread, flat (pita or Lebanese), wholemeal, commercial | 8.7g |
Lamb, chop, with bone, loin or chump, lean, grilled, no added fat | 0.0g |
Beef, stir-fry strips, untrimmed, dry-fried, no added fat | 0.0g |
Noodle snack, wheat, flavoured, dry | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Calcium (Ca) (mg) | 621.3mg | 62.1% | 62.1% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1186.6mg | 51.6% | 51.6% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 22.3μg | 63.7% | 63.7% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.9mg | 99.1% | 99.1% | OK |
Total dietary fibre (g) | 22.5g | 59.3% | 59.3% | LOW |
Total folates (ug) | 493.6μg | 123.4% | 123.4% | OK |
Iodine (I) (ug) | 125.0μg | 83.3% | 83.3% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 9.3mg | 116.9% | 116.9% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 214.7mg | 51.1% | 51.1% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.8mg | 166.8% | 166.8% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 29.8μg | 66.3% | 66.3% | LOW |
Phosphorus (P) (mg) | 1105.9mg | 158.0% | 158.0% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 2079.1mg | 61.2% | 61.2% | LOW |
Protein (g) | 88.7g | 158.4% | 158.4% | HIGH |
Selenium (Se) (ug) | 80.2μg | 145.8% | 145.8% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 1784.0mg | 118.9% | 118.9% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 491.5μg | 54.6% | 54.6% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.3mg | 109.5% | 109.5% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.8μg | 118.5% | 118.5% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.0mg | 77.9% | 77.9% | LOW |
Niacin (B3) (mg) | 16.9mg | 105.5% | 105.5% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.0mg | 39.6% | 39.6% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.9mg | 109.8% | 109.8% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 19.2μg | 64.0% | 64.0% | LOW |
Vitamin C (mg) | 102.6mg | 114.0% | 114.0% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 6.7μg | 44.3% | 44.3% | LOW |
Vitamin E (mg) | 7.0mg | 46.3% | 46.3% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 9.7mg | 88.5% | 88.5% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 27.7g | 125.7% | 125.7% | OK |
Cholesterol (mg) | 180.1mg | 60.0% | 60.0% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1337.9mg | 83.6% | 83.6% | OK |
Nutrients at good levels: 14 of 31
Nutrients below target: 14 of 31
Nutrients above target: 3 of 31