Optimization Score: 4.74
Diet Type: all
Execution Time: 1324.8 seconds
Generations: 255
Foods Used: 19
Food | Amount |
---|---|
Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat | 418.7g |
Milk, human/breast, mature, fluid | 316.1g |
Vanilla bean extract | 280.2g |
Milk, cow, fluid, regular fat (3.5% fat), added omega 3 polyunsaturates | 255.3g |
Cake, fruit, homemade, uniced | 155.2g |
Pizza, supreme, fast food chain | 122.7g |
Bread roll, from wholemeal flour, toasted | 58.1g |
Salmon, Atlantic, fillet, raw | 42.7g |
Beef, casserole meat, boneless, blade, untrimmed, casseroled | 28.3g |
Lamb, boneless dice or strips, untrimmed, casseroled, no added fat | 27.8g |
Beef, steak, boneless, scotch fillet, untrimmed, raw | 24.7g |
Potato, chips, regular, fast food outlet, deep fried, monounsaturated oil, salted | 21.8g |
Carrot, mature, peeled, fresh, baked, no added fat | 11.2g |
Psyllium, uncooked | 10.1g |
Fish, battered or crumbed, from takeaway outlet, deep fried, blended frying fat, ready to eat | 0.0g |
Lamb, leg roast, untrimmed, roasted, no added fat | 0.0g |
Veal, steak, boneless, leg, untrimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Bread, banana | 0.0g |
Beef, boneless dice or strips, untrimmed, stir-fried, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Calcium (Ca) (mg) | 854.1mg | 85.4% | 85.4% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 1812.4mg | 78.8% | 78.8% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 29.8μg | 85.1% | 85.1% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 0.8mg | 89.4% | 89.4% | OK |
Total dietary fibre (g) | 29.8g | 78.4% | 78.4% | LOW |
Total folates (ug) | 302.9μg | 75.7% | 75.7% | LOW |
Iodine (I) (ug) | 136.7μg | 91.1% | 91.1% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 12.0mg | 150.4% | 150.4% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 268.9mg | 64.0% | 64.0% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 4.1mg | 178.2% | 178.2% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 26.3μg | 58.4% | 58.4% | LOW |
Phosphorus (P) (mg) | 1158.1mg | 165.4% | 165.4% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3688.7mg | 108.5% | 108.5% | OK |
Protein (g) | 76.9g | 137.4% | 137.4% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 58.7μg | 106.7% | 106.7% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 1556.8mg | 103.8% | 103.8% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 980.8μg | 109.0% | 109.0% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 0.9mg | 78.1% | 78.1% | LOW |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.6μg | 150.2% | 150.2% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.4mg | 110.6% | 110.6% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 12.1mg | 75.5% | 75.5% | LOW |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.5mg | 70.3% | 70.3% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.1mg | 62.5% | 62.5% | LOW |
Biotin (B7) (ug) | 15.3μg | 50.9% | 50.9% | LOW |
Vitamin C (mg) | 64.7mg | 71.9% | 71.9% | LOW |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 7.0μg | 46.9% | 46.9% | LOW |
Vitamin E (mg) | 5.7mg | 37.9% | 37.9% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 9.2mg | 83.9% | 83.9% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 30.8g | 140.1% | 140.1% | OK |
Cholesterol (mg) | 246.8mg | 82.3% | 82.3% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1101.9mg | 68.9% | 68.9% | LOW |
Nutrients at good levels: 13 of 31
Nutrients below target: 14 of 31
Nutrients above target: 4 of 31