Optimization Score: 5.53
Diet Type: all
Execution Time: 430.4 seconds
Generations: 82
Foods Used: 19
Food | Amount |
---|---|
Cabbage, red, raw | 144.0g |
Fish finger, crumbed, purchased frozen, grilled, no added fat | 138.0g |
Pear, nashi, unpeeled, raw | 137.8g |
Baked beans, canned in tomato sauce, reduced salt | 98.6g |
Margarine spread, monounsaturated, reduced fat (55% fat) & salt (sodium 380 mg/100 g) | 88.1g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, Salada style | 82.4g |
Pumpkin, butternut, peeled, fresh, boiled, drained | 76.0g |
Sauce, cranberry, commercial | 73.7g |
Buffalo, riverine, cube roll, raw | 61.0g |
Beef, casserole meat, boneless, chuck, semi-trimmed, raw | 47.2g |
Pea, split, dried | 35.7g |
Pork, loin cutlet, untrimmed, raw | 33.9g |
Cinnamon, dried, ground | 32.5g |
Sausage, vegetarian style, unfortified, raw | 27.7g |
Coconut, cream, regular fat | 13.2g |
Buckwheat groats, uncooked | 4.3g |
Beef, steak, with bone, T-bone or blade, untrimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Pork, belly, rind removed, raw | 0.0g |
Gluten, from wheat (vital wheat gluten) | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Calcium (Ca) (mg) | 617.9mg | 61.8% | 61.8% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2068.4mg | 89.9% | 89.9% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 25.5μg | 72.8% | 72.8% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 111.7% | 111.7% | OK |
Total dietary fibre (g) | 40.9g | 107.5% | 107.5% | OK |
Total folates (ug) | 472.7μg | 118.2% | 118.2% | OK |
Iodine (I) (ug) | 22.3μg | 14.8% | 14.8% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 12.9mg | 161.5% | 161.5% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 238.0mg | 56.7% | 56.7% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 2.1mg | 89.9% | 89.9% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 41.6μg | 92.4% | 92.4% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 999.1mg | 142.7% | 142.7% | OK |
Potassium (K) (mg) | 2845.8mg | 83.7% | 83.7% | OK |
Protein (g) | 85.2g | 152.2% | 152.2% | HIGH |
Selenium (Se) (ug) | 83.4μg | 151.6% | 151.6% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2062.7mg | 137.5% | 137.5% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1147.2μg | 127.5% | 127.5% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.3mg | 111.0% | 111.0% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.6μg | 107.2% | 107.2% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 0.8mg | 60.3% | 60.3% | LOW |
Niacin (B3) (mg) | 14.4mg | 90.1% | 90.1% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 1.9mg | 37.4% | 37.4% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.1mg | 65.1% | 65.1% | LOW |
Biotin (B7) (ug) | 13.3μg | 44.3% | 44.3% | LOW |
Vitamin C (mg) | 112.5mg | 125.0% | 125.0% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 11.8μg | 78.8% | 78.8% | LOW |
Vitamin E (mg) | 9.9mg | 65.9% | 65.9% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 9.0mg | 82.0% | 82.0% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 24.3g | 110.6% | 110.6% | OK |
Cholesterol (mg) | 132.1mg | 44.0% | 44.0% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1156.4mg | 72.3% | 72.3% | LOW |
Nutrients at good levels: 16 of 31
Nutrients below target: 12 of 31
Nutrients above target: 3 of 31