Optimization Score: 5.14
Diet Type: all
Execution Time: 677.1 seconds
Generations: 108
Foods Used: 21
Date: 2025-05-28
Food | Amount |
---|---|
Apple, granny-smith, unpeeled, raw | 175.8g |
Chicken, mince, fried, no added fat | 168.0g |
Asparagus, green, boiled, drained | 162.1g |
Pineapple, canned in syrup | 157.3g |
Custard, vanilla, prepared from dry mix | 155.5g |
Pear, William Bartlett, unpeeled, raw | 155.5g |
Fig, dried | 119.6g |
Pie, savoury, meat, commercial, ready to eat | 114.1g |
Lamb, chop, with bone, loin or chump, lean, grilled, no added fat | 54.2g |
Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked | 52.4g |
Bread roll, from white flour, toasted | 48.1g |
Oil, olive | 41.4g |
Breakfast cereal, mixed grain (wheat, rice & oat), flakes, honey, unfortified | 37.9g |
Cheese, cheddar, natural, reduced fat (approximately 15%) | 35.9g |
Oats, rolled, uncooked | 28.7g |
Dressing, thousand island, regular fat, commercial | 16.0g |
Breadcrumbs, white | 13.9g |
Bread, mixed grain, toasted | 4.2g |
Pasta, white wheat flour, fresh, boiled, no added salt | 0.2g |
Lupin, dehulled, splits, uncooked | 0.0g |
Pork, leg steak (round, rump, topside, silverside), lean, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10405.1 | 95.7% | 95.7% | OK |
Protein (g) | 123.7g | 135.9% | 135.9% | OK |
Fat, total (g) | 89.8g | 103.2% | 103.2% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 270.1g | 83.1% | 83.1% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 1050.3mg | 105.0% | 105.0% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2271.4mg | 98.8% | 98.8% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 24.8μg | 70.9% | 70.9% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.2mg | 129.0% | 129.0% | OK |
Total dietary fibre (g) | 46.7g | 123.0% | 123.0% | OK |
Total folates (ug) | 544.8μg | 136.2% | 136.2% | OK |
Iodine (I) (ug) | 124.4μg | 82.9% | 82.9% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 12.0mg | 150.5% | 150.5% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 363.1mg | 86.4% | 86.4% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.5mg | 194.4% | 194.4% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 48.1μg | 107.0% | 107.0% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1559.9mg | 222.8% | 222.8% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3636.9mg | 107.0% | 107.0% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 98.1μg | 178.4% | 178.4% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1843.5mg | 122.9% | 122.9% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 217.6μg | 24.2% | 24.2% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.6mg | 136.7% | 136.7% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.2μg | 131.5% | 131.5% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 95.7% | 95.7% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 30.0mg | 187.5% | 187.5% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.4mg | 88.1% | 88.1% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.4mg | 82.4% | 82.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 32.3μg | 107.8% | 107.8% | OK |
Vitamin C (mg) | 52.3mg | 58.1% | 58.1% | LOW |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 9.4μg | 62.4% | 62.4% | LOW |
Vitamin E (mg) | 17.1mg | 113.8% | 113.8% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 11.2mg | 101.9% | 101.9% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 26.2g | 119.3% | 119.3% | OK |
Cholesterol (mg) | 300.0mg | 100.0% | 100.0% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 148.7mg | 9.3% | 9.3% | LOW |
Nutrients at good levels: 24 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 5 of 34