Optimization Score: 4.64
Diet Type: all
Execution Time: 1111.2 seconds
Generations: 179
Foods Used: 20
Date: 2025-05-20
Food | Amount |
---|---|
Chicken, wing, lean flesh, skin & fat, raw | 214.3g |
Cassava, white flesh, peeled, fresh, raw | 212.8g |
Bread, from wholemeal flour, toasted | 200.7g |
Dressing, French or Italian, regular fat, commercial | 90.6g |
Milk, cow, powder, regular fat, unfortified | 66.7g |
Duck, lean flesh, skin & fat, baked, no added fat | 45.6g |
Pork, forequarter chop, lean, raw | 37.9g |
Kiwifruit, gold, peeled, raw | 35.0g |
Lupin, dehulled, splits, uncooked | 31.4g |
Bar, snack, with >35% nuts, added protein | 7.7g |
Beef, steak, boneless, fillet or tenderloin, semi-trimmed, raw | 7.3g |
Lamb, loin chop, semi-trimmed, grilled, no added fat | 2.7g |
Coconut, milk, canned, reduced fat | 0.0g |
Beef, steak, boneless rump or sirloin, semi-trimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Water, tap | 0.0g |
Coffee mix, with beverage whitener & sugar, dry powder | 0.0g |
Bread roll, topped with cheese | 0.0g |
Bread, pizza base, commercial | 0.0g |
Sausage roll, commercial, ready to eat | 0.0g |
Emu, steak, as purchased, fried, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9828.2 | 90.3% | 90.3% | OK |
Protein (g) | 109.0g | 119.8% | 119.8% | OK |
Fat, total (g) | 109.7g | 126.0% | 126.0% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 213.0g | 65.5% | 65.5% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 1003.2mg | 100.3% | 100.3% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 4464.2mg | 194.1% | 194.1% | HIGH |
Chromium (Cr) (ug) | 28.3μg | 80.8% | 80.8% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 0.8mg | 90.1% | 90.1% | OK |
Total dietary fibre (g) | 35.8g | 94.1% | 94.1% | OK |
Total folates (ug) | 673.0μg | 168.2% | 168.2% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 224.5μg | 149.6% | 149.6% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 10.8mg | 135.1% | 135.1% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 352.1mg | 83.8% | 83.8% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.2mg | 183.0% | 183.0% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 58.3μg | 129.5% | 129.5% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1612.0mg | 230.3% | 230.3% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 2917.3mg | 85.8% | 85.8% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 82.5μg | 149.9% | 149.9% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 2296.7mg | 153.1% | 153.1% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 452.4μg | 50.3% | 50.3% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 2.3mg | 193.3% | 193.3% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.9μg | 119.1% | 119.1% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.8mg | 138.0% | 138.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 25.4mg | 158.8% | 158.8% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.1mg | 81.7% | 81.7% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 94.1% | 94.1% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 25.4μg | 84.8% | 84.8% | OK |
Vitamin C (mg) | 147.4mg | 163.7% | 163.7% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 17.6μg | 117.1% | 117.1% | OK |
Vitamin E (mg) | 11.4mg | 76.0% | 76.0% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 15.1mg | 136.9% | 136.9% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 35.0g | 159.0% | 159.0% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 344.3mg | 114.8% | 114.8% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 77.7mg | 4.9% | 4.9% | LOW |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 4 of 34
Nutrients above target: 9 of 34