Optimization Score: 4.76
Diet Type: all
Execution Time: 601.7 seconds
Generations: 90
Foods Used: 22
Date: 2025-05-20
Food | Amount |
---|---|
Hamburger, white roll, beef patty, with salad, independent takeaway outlet | 196.0g |
Zucchini, green skin, fresh, unpeeled, fried, no added fat | 153.9g |
Noodle, rice stick, boiled, drained | 152.0g |
Mandarin, peeled, raw | 146.4g |
Chicken, breast, lean flesh, fried, no added fat | 107.6g |
Chocolate, milk, with dried fruit & nuts | 102.8g |
Cake, carrot, homemade, iced | 92.2g |
Mulloway, flesh, steamed, no added fat | 91.8g |
Cider, apple (alcohol approximately 4-5% v/v) | 75.4g |
Quinoa, black, uncooked | 63.7g |
Bean, red kidney, fresh, boiled, drained | 63.1g |
Oil, blend of polyunsaturated vegetable oils | 35.9g |
Lamb, cutlet or frenched cutlet, with bone, lean, raw | 28.5g |
Beverage base, chocolate flavour, unfortified (Nesquik brand) | 25.6g |
Oyster, Sydney rock, aquacultured, raw | 13.9g |
Muffin, cake-style, chocolate chip, commercial | 10.7g |
Lentil, green, hulled, dry | 0.0g |
Lamb, loin chop, semi-trimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Gluten, from wheat (vital wheat gluten) | 0.0g |
Flathead, flesh, steamed, no added fat | 0.0g |
Lamb, chop, with bone, forequarter, lean, grilled, no added fat | 0.0g |
Beef, steak, boneless or bone-in, blade, lean, grilled, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 11132.5 | 102.3% | 102.3% | OK |
Protein (g) | 127.4g | 140.0% | 140.0% | OK |
Fat, total (g) | 111.5g | 128.1% | 128.1% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 269.1g | 82.8% | 82.8% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 592.8mg | 59.3% | 59.3% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1588.7mg | 69.1% | 69.1% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 45.2μg | 129.0% | 129.0% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 109.7% | 109.7% | OK |
Total dietary fibre (g) | 33.7g | 88.6% | 88.6% | OK |
Total folates (ug) | 426.0μg | 106.5% | 106.5% | OK |
Iodine (I) (ug) | 87.1μg | 58.1% | 58.1% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 16.7mg | 209.2% | 209.2% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 431.2mg | 102.7% | 102.7% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 1.8mg | 76.5% | 76.5% | LOW |
Molybdenum (Mo) (ug) | 40.4μg | 89.7% | 89.7% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1777.3mg | 253.9% | 253.9% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3527.8mg | 103.8% | 103.8% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 134.8μg | 245.1% | 245.1% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1465.2mg | 97.7% | 97.7% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 876.2μg | 97.4% | 97.4% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.2mg | 99.1% | 99.1% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.3μg | 179.0% | 179.0% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 88.6% | 88.6% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 30.3mg | 189.4% | 189.4% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.6mg | 71.4% | 71.4% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 92.5% | 92.5% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 21.0μg | 69.9% | 69.9% | LOW |
Vitamin C (mg) | 108.1mg | 120.1% | 120.1% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 12.5μg | 83.7% | 83.7% | OK |
Vitamin E (mg) | 13.5mg | 89.9% | 89.9% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 14.9mg | 135.3% | 135.3% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 39.2g | 178.0% | 178.0% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 336.6mg | 112.2% | 112.2% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 951.2mg | 59.4% | 59.4% | LOW |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 6 of 34