Optimization Score: 4.13
Diet Type: all
Execution Time: 824.3 seconds
Generations: 134
Foods Used: 20
Date: 2025-05-19
Food | Amount |
---|---|
Potato, new, peeled, raw | 193.9g |
Potato, sebago, peeled, raw | 192.9g |
Ice cream, vanilla flavour, premium or rich (~15% fat) | 142.0g |
Chicken, breast, lean flesh, fried, no added fat | 141.2g |
Spinach, water, fresh, raw | 140.8g |
Biscuit, savoury, from wholemeal wheat flour, crispbread | 127.4g |
Blueberry, raw | 127.1g |
Cheese, cheddar, natural, regular fat | 74.3g |
Beetroot, fresh, purple, peeled, baked, no added fat | 73.0g |
Lamb, steak, boneless, semi-trimmed, grilled, no added fat | 40.1g |
Kingfish, yellowtail, aquacultured, fillet, with skin, grilled, no added fat | 23.9g |
Salmon, pink, canned in brine, drained | 22.1g |
Trout, ocean, aquacultured, fillet, without skin, steamed, no added fat | 9.6g |
Seaweed, nori, dried | 7.8g |
Beef, casserole meat, boneless or bone-in, shin, untrimmed, raw | 0.0g |
Octopus, raw | 0.0g |
Flathead, flesh, steamed, no added fat | 0.0g |
Oyster, native, aquacultured, raw | 0.0g |
Abalone, green lip, wild, raw | 0.0g |
Abalone, green lip, aquacultured, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 8171.9 | 75.1% | 75.1% | LOW |
Protein (g) | 130.4g | 143.3% | 143.3% | OK |
Fat, total (g) | 70.8g | 81.4% | 81.4% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 181.1g | 55.7% | 55.7% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 1016.1mg | 101.6% | 101.6% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2040.8mg | 88.7% | 88.7% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 35.5μg | 101.5% | 101.5% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 0.8mg | 88.8% | 88.8% | OK |
Total dietary fibre (g) | 33.2g | 87.3% | 87.3% | OK |
Total folates (ug) | 665.9μg | 166.5% | 166.5% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 258.8μg | 172.5% | 172.5% | HIGH |
Iron (Fe) (mg) | 13.4mg | 168.0% | 168.0% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 409.7mg | 97.6% | 97.6% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 6.2mg | 268.4% | 268.4% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 43.2μg | 95.9% | 95.9% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1878.3mg | 268.3% | 268.3% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4782.8mg | 140.7% | 140.7% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 87.1μg | 158.3% | 158.3% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1498.3mg | 99.9% | 99.9% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 792.1μg | 88.0% | 88.0% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 0.9mg | 72.8% | 72.8% | LOW |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.5μg | 146.7% | 146.7% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 95.0% | 95.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 41.9mg | 262.2% | 262.2% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.1mg | 81.7% | 81.7% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 95.4% | 95.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 15.7μg | 52.3% | 52.3% | LOW |
Vitamin C (mg) | 134.8mg | 149.8% | 149.8% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 13.1μg | 87.4% | 87.4% | OK |
Vitamin E (mg) | 8.5mg | 56.8% | 56.8% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 11.2mg | 101.6% | 101.6% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 34.8g | 158.0% | 158.0% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 353.0mg | 117.7% | 117.7% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1698.1mg | 106.1% | 106.1% | OK |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 8 of 34