Optimization Score: 3.99
Diet Type: all
Execution Time: 1082.3 seconds
Generations: 177
Foods Used: 20
Date: 2025-05-17
Food | Amount |
---|---|
Blackberry, raw | 261.3g |
Cucumber, telegraph, unpeeled, raw | 223.0g |
Apricot, canned in pear juice, juice only | 164.9g |
Fish, white flesh, crumbed, packaged frozen, baked, no added fat | 160.7g |
Lolly, hard varieties | 146.4g |
Taro, peeled, fresh, raw | 137.2g |
Pork, forequarter, separable fat, BBQ'd, no added fat | 135.3g |
Chicken, drumstick, lean flesh, skin & fat, baked, no added fat | 99.4g |
Cheese, blue vein | 80.3g |
Rice paper wrapper, soaked in water | 80.3g |
Grape, red globe, raw | 76.6g |
Bread, organic | 76.4g |
Meat alternative, legume and/or vegetable base, as purchased | 19.6g |
Psyllium, uncooked | 17.9g |
Sausage, chorizo, fried, no added fat | 0.0g |
Lamb, cutlet or frenched cutlet, with bone, untrimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Pie, savoury, meat, commercial, ready to eat | 0.0g |
Crocodile, back leg, raw | 0.0g |
Lamb, chop, with bone, chump, untrimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Steak & vegetables, canned | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 12339.0 | 113.4% | 113.4% | OK |
Protein (g) | 103.6g | 113.9% | 113.9% | OK |
Fat, total (g) | 133.5g | 153.4% | 153.4% | HIGH |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 313.9g | 96.6% | 96.6% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 920.1mg | 92.0% | 92.0% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2092.4mg | 91.0% | 91.0% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 34.9μg | 99.7% | 99.7% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.1mg | 122.2% | 122.2% | OK |
Total dietary fibre (g) | 48.3g | 127.1% | 127.1% | OK |
Total folates (ug) | 396.8μg | 99.2% | 99.2% | OK |
Iodine (I) (ug) | 79.1μg | 52.7% | 52.7% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 13.9mg | 173.5% | 173.5% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 334.3mg | 79.6% | 79.6% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.7mg | 161.3% | 161.3% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 61.2μg | 135.9% | 135.9% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1432.9mg | 204.7% | 204.7% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3230.0mg | 95.0% | 95.0% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 122.7μg | 223.1% | 223.1% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 3211.5mg | 214.1% | 214.1% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 604.4μg | 67.2% | 67.2% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.2mg | 97.6% | 97.6% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.8μg | 156.7% | 156.7% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.0mg | 73.9% | 73.9% | LOW |
Niacin (B3) (mg) | 22.0mg | 137.3% | 137.3% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.9mg | 58.9% | 58.9% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 95.1% | 95.1% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 20.9μg | 69.7% | 69.7% | LOW |
Vitamin C (mg) | 147.3mg | 163.7% | 163.7% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 14.8μg | 98.9% | 98.9% | OK |
Vitamin E (mg) | 16.3mg | 108.9% | 108.9% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 11.5mg | 104.5% | 104.5% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 50.8g | 230.9% | 230.9% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 399.0mg | 133.0% | 133.0% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 596.9mg | 37.3% | 37.3% | LOW |
Nutrients at good levels: 18 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 9 of 34