Optimization Score: 4.36
Diet Type: all
Execution Time: 1066.1 seconds
Generations: 159
Foods Used: 22
Date: 2025-05-14
Food | Amount |
---|---|
Lolly, jelly varieties | 258.9g |
Baked beans, canned in tomato sauce, reduced salt | 177.7g |
Celeriac, peeled, boiled, drained | 159.8g |
Pineapple, canned in syrup, syrup only | 146.5g |
Lamb, stir-fry strips, lean, raw | 117.1g |
Turkey, hindquarter, lean flesh, skin & fat, raw | 103.7g |
Cream, sour, light (approximately 18% fat) | 88.6g |
Pear, canned in pear juice, juice only | 80.3g |
Milkfish, aquacultured, flesh, steamed, no added fat | 65.4g |
Lemon peel, raw | 61.0g |
Beef, silverside roast, lean, raw | 60.5g |
Breakfast cereal, mixed grain (wheat, rice & oat), flakes, honey, unfortified | 46.7g |
Carrot, mature, peeled, fresh, baked, no added fat | 41.0g |
Breakfast cereal, mixed grain (wheat, oat & corn), extruded, added vitamins B1, B2, B3, B6, C & folate, Ca & Fe | 29.5g |
Chickpea, dried, boiled, drained | 29.0g |
Oil, sunflower | 22.1g |
Pork, belly, rind removed, baked, no added fat | 20.9g |
Potato, chips, regular, fast food outlet, deep fried, monounsaturated oil, salted | 5.9g |
Seaweed, nori, dried | 5.4g |
Asparagus, canned in brine, drained | 0.4g |
Sardine, Australian, whole, fried, no added fat | 0.0g |
Persimmon, peeled, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10705.6 | 98.4% | 98.4% | OK |
Protein (g) | 125.4g | 137.8% | 137.8% | OK |
Fat, total (g) | 79.0g | 90.8% | 90.8% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 320.7g | 98.7% | 98.7% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 495.4mg | 49.5% | 49.5% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1792.9mg | 78.0% | 78.0% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 39.8μg | 113.7% | 113.7% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.1mg | 117.6% | 117.6% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.5g | 96.0% | 96.0% | OK |
Total folates (ug) | 416.2μg | 104.0% | 104.0% | OK |
Iodine (I) (ug) | 169.2μg | 112.8% | 112.8% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 14.9mg | 186.6% | 186.6% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 296.0mg | 70.5% | 70.5% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 2.6mg | 114.7% | 114.7% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 70.3μg | 156.2% | 156.2% | HIGH |
Phosphorus (P) (mg) | 1429.9mg | 204.3% | 204.3% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3224.1mg | 94.8% | 94.8% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 97.1μg | 176.5% | 176.5% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1432.3mg | 95.5% | 95.5% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1140.5μg | 126.7% | 126.7% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.7mg | 139.1% | 139.1% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.2μg | 175.8% | 175.8% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.5mg | 119.0% | 119.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 22.7mg | 142.1% | 142.1% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.1mg | 62.6% | 62.6% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 96.6% | 96.6% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 17.8μg | 59.5% | 59.5% | LOW |
Vitamin C (mg) | 133.5mg | 148.4% | 148.4% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 9.8μg | 65.3% | 65.3% | LOW |
Vitamin E (mg) | 17.6mg | 117.4% | 117.4% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 15.6mg | 141.8% | 141.8% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 26.1g | 118.6% | 118.6% | OK |
Cholesterol (mg) | 334.4mg | 111.5% | 111.5% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 629.6mg | 39.4% | 39.4% | LOW |
Nutrients at good levels: 22 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 5 of 34