Optimization Score: 4.46
Diet Type: all
Execution Time: 376.1 seconds
Generations: 58
Foods Used: 21
Date: 2025-05-14
Food | Amount |
---|---|
Pumpkin, Queensland blue, peeled, fresh, raw | 150.0g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, flavoured (excluding cheese) | 137.7g |
Bread roll, topped with cheese | 124.2g |
Beverage, chocolate flavour, from drinking chocolate, with regular fat cows milk | 115.0g |
Taro, peeled, fresh, boiled, drained | 106.0g |
Fruit salad, canned in fruit juice, juice only | 103.8g |
Milk, cow, fluid, lactose free, regular fat (3.5% fat) | 97.8g |
Beer, full strength (alcohol 4-4.9% v/v), carbohydrate modified | 94.9g |
Chicken, thigh, lean flesh, skin & fat, casseroled, no added fat | 91.6g |
Gravy, prepared from dry powder with water | 90.8g |
Bream, fillet, steamed, no added fat | 77.7g |
Milk, cow, canned, sweetened, condensed, regular | 63.4g |
Milk, cow, fluid, reduced fat (1.5% fat), added omega 3 polyunsaturates | 63.2g |
Chicken, mince, raw | 39.1g |
Veal, diced, untrimmed, raw | 33.3g |
Lamb, roasting piece, shoulder, lean, roasted, no added fat | 16.5g |
Pork, mince, as purchased, fried, no added fat | 11.5g |
Shark, battered, deep-fried, takeaway outlet | 6.3g |
Oil, sunflower | 5.2g |
Beef, casserole meat, boneless or bone-in, shin, lean, casseroled, no added fat | 0.0g |
Bacon, shortcut, as purchased without rind, fried, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9417.7 | 86.6% | 86.6% | OK |
Protein (g) | 114.6g | 125.9% | 125.9% | OK |
Fat, total (g) | 88.2g | 101.4% | 101.4% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 237.0g | 72.9% | 72.9% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 961.6mg | 96.2% | 96.2% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2344.6mg | 101.9% | 101.9% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 26.4μg | 75.5% | 75.5% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.7mg | 76.7% | 76.7% | LOW |
Total dietary fibre (g) | 14.2g | 37.4% | 37.4% | LOW |
Total folates (ug) | 462.7μg | 115.7% | 115.7% | OK |
Iodine (I) (ug) | 182.8μg | 121.9% | 121.9% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 8.3mg | 104.2% | 104.2% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 264.3mg | 62.9% | 62.9% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 2.8mg | 121.3% | 121.3% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 53.7μg | 119.3% | 119.3% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1699.1mg | 242.7% | 242.7% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 2974.3mg | 87.5% | 87.5% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 119.1μg | 216.5% | 216.5% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2562.0mg | 170.8% | 170.8% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 941.5μg | 104.6% | 104.6% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.3mg | 109.1% | 109.1% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 5.1μg | 213.9% | 213.9% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.7mg | 131.0% | 131.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 25.1mg | 156.8% | 156.8% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 6.4mg | 127.4% | 127.4% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 92.7% | 92.7% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 27.0μg | 90.1% | 90.1% | OK |
Vitamin C (mg) | 59.8mg | 66.5% | 66.5% | LOW |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 10.7μg | 71.4% | 71.4% | LOW |
Vitamin E (mg) | 16.5mg | 109.9% | 109.9% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 11.1mg | 101.0% | 101.0% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 36.5g | 166.1% | 166.1% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 318.6mg | 106.2% | 106.2% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 852.2mg | 53.3% | 53.3% | LOW |
Nutrients at good levels: 20 of 34
Nutrients below target: 8 of 34
Nutrients above target: 6 of 34