Optimization Score: 4.60
Diet Type: all
Execution Time: 763.2 seconds
Generations: 138
Foods Used: 18
Date: 2025-05-13
Food | Amount |
---|---|
Bok choy, raw | 218.9g |
Pie, sweet, apple, commercial | 212.3g |
Bread, from wholemeal flour, toasted | 166.1g |
Nectarine, yellow, unpeeled, raw | 160.7g |
Onion, mature, red skinned, raw | 123.9g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, flavoured (excluding cheese) | 116.1g |
Veal, stir-fry strips, untrimmed, raw | 110.7g |
Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fat | 102.0g |
Crocodile, back leg, raw | 91.3g |
Taro, peeled, fresh, boiled, drained | 82.3g |
Blue grenadier, flesh, baked, no added fat | 78.9g |
Beef, boneless dice or strips, untrimmed, casseroled, no added fat | 67.9g |
Artichoke, jerusalem, peeled, raw | 59.9g |
Tapioca, pearl or seed style, boiled, no added fat or salt | 30.1g |
Buckwheat groats, cooked in water, no added salt | 16.1g |
Beef, boneless dice or strips, lean, stir-fried, no added fat | 0.0g |
Breakfast cereal, wheat bran, flakes, sultanas, added vitamins B1, B2, B3, B6 & folate, Fe & Zn | 0.0g |
Chilli (chili), green, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9920.6 | 91.2% | 91.2% | OK |
Protein (g) | 143.9g | 158.1% | 158.1% | HIGH |
Fat, total (g) | 70.2g | 80.6% | 80.6% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 272.6g | 83.9% | 83.9% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 649.6mg | 65.0% | 65.0% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1774.2mg | 77.1% | 77.1% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 40.7μg | 116.4% | 116.4% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 116.4% | 116.4% | OK |
Total dietary fibre (g) | 34.5g | 90.8% | 90.8% | OK |
Total folates (ug) | 595.7μg | 148.9% | 148.9% | OK |
Iodine (I) (ug) | 141.6μg | 94.4% | 94.4% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 14.9mg | 186.8% | 186.8% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 371.3mg | 88.4% | 88.4% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 5.3mg | 231.7% | 231.7% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 65.6μg | 145.7% | 145.7% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1746.4mg | 249.5% | 249.5% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3875.1mg | 114.0% | 114.0% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 128.9μg | 234.3% | 234.3% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2562.8mg | 170.9% | 170.9% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 975.9μg | 108.4% | 108.4% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.7mg | 141.2% | 141.2% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.9μg | 163.5% | 163.5% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.0mg | 77.8% | 77.8% | LOW |
Niacin (B3) (mg) | 41.6mg | 260.2% | 260.2% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.1mg | 82.5% | 82.5% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 3.2mg | 190.0% | 190.0% | HIGH |
Biotin (B7) (ug) | 27.3μg | 91.1% | 91.1% | OK |
Vitamin C (mg) | 160.6mg | 178.4% | 178.4% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 11.4μg | 76.3% | 76.3% | LOW |
Vitamin E (mg) | 14.4mg | 95.7% | 95.7% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 17.9mg | 162.6% | 162.6% | HIGH |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 28.1g | 127.7% | 127.7% | OK |
Cholesterol (mg) | 253.5mg | 84.5% | 84.5% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 511.5mg | 32.0% | 32.0% | LOW |
Nutrients at good levels: 18 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 11 of 34