Optimization Score: 4.81
Diet Type: all
Execution Time: 1274.2 seconds
Generations: 191
Foods Used: 22
Date: 2025-05-12
Food | Amount |
---|---|
Hamburger, white roll, beef patty, with salad, independent takeaway outlet | 306.5g |
Potato, pale skin, peeled, raw | 205.7g |
Apple, green skin, unpeeled, raw | 193.3g |
Rice beverage, fluid, added calcium | 163.8g |
Juice, lemon | 141.7g |
Tuna, yellowfin, flesh, steamed, no added fat | 108.6g |
Wine, white, sauvignon blanc | 84.6g |
Cheese, camembert | 65.4g |
Quinoa, white, uncooked | 62.7g |
Cake, plain butter cake, homemade, iced | 54.3g |
Nut, almond meal | 33.9g |
Margarine spread, monounsaturated (greater than 65% fat), reduced salt (sodium 360 mg/100 g) | 31.5g |
Egg, chicken, yolk, raw | 26.2g |
Lentil, green, hulled, dry | 10.1g |
Chicken, thigh, lean flesh, raw | 9.0g |
Pork, topside steak, lean, raw | 0.0g |
Chicken, thigh, lean flesh, casseroled, no added fat | 0.0g |
Mutton, boneless dice or strips, shoulder, untrimmed, casseroled, no added fat | 0.0g |
Lamb, steak, boneless, semi-trimmed, raw | 0.0g |
Salami, all varieties, raw | 0.0g |
Veal, diced, untrimmed, stir-fried, no added fat | 0.0g |
Pork, topside steak, untrimmed, fried, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9777.2 | 89.9% | 89.9% | OK |
Protein (g) | 111.8g | 122.9% | 122.9% | OK |
Fat, total (g) | 107.2g | 123.3% | 123.3% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 197.2g | 60.7% | 60.7% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 861.7mg | 86.2% | 86.2% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2477.5mg | 107.7% | 107.7% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 49.9μg | 142.6% | 142.6% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 107.5% | 107.5% | OK |
Total dietary fibre (g) | 29.9g | 78.6% | 78.6% | LOW |
Total folates (ug) | 648.0μg | 162.0% | 162.0% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 109.6μg | 73.1% | 73.1% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 13.1mg | 164.2% | 164.2% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 439.3mg | 104.6% | 104.6% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 2.4mg | 103.6% | 103.6% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 29.6μg | 65.8% | 65.8% | LOW |
Phosphorus (P) (mg) | 1722.5mg | 246.1% | 246.1% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3200.0mg | 94.1% | 94.1% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 141.8μg | 257.8% | 257.8% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2239.8mg | 149.3% | 149.3% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1039.8μg | 115.5% | 115.5% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 2.1mg | 172.4% | 172.4% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.7μg | 153.3% | 153.3% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 89.6% | 89.6% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 21.2mg | 132.8% | 132.8% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.2mg | 83.1% | 83.1% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.8mg | 103.4% | 103.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 33.7μg | 112.4% | 112.4% | OK |
Vitamin C (mg) | 115.4mg | 128.2% | 128.2% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 12.8μg | 85.6% | 85.6% | OK |
Vitamin E (mg) | 15.7mg | 105.0% | 105.0% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 13.3mg | 121.2% | 121.2% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 36.3g | 165.1% | 165.1% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 529.1mg | 176.4% | 176.4% | HIGH |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 442.8mg | 27.7% | 27.7% | LOW |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 8 of 34