Optimization Score: 4.66
Diet Type: all
Execution Time: 2053.7 seconds
Generations: 374
Foods Used: 18
Date: 2025-05-10
Food | Amount |
---|---|
Plum, dark, canned in syrup, drained | 458.5g |
Zucchini, green skin, fresh, unpeeled, fried, no added fat | 449.1g |
Beetroot, fresh, purple, peeled, raw | 216.9g |
Bread, gluten free, toasted | 142.7g |
Pizza, supreme, fast food chain | 98.4g |
Turkey, breast, lean flesh, raw | 76.3g |
Margarine spread, monounsaturated, reduced fat (55% fat) & salt (sodium 380 mg/100 g) | 74.2g |
Gemfish, flesh, steamed, no added fat | 72.6g |
Cheese, fetta (feta) | 54.7g |
Beef, steak, boneless rump or sirloin, semi-trimmed, raw | 47.6g |
Turkey, hindquarter, lean flesh, skin & fat, baked, no added fat | 44.9g |
Eggplant, unpeeled, fresh, baked, no added fat | 37.3g |
Beef, roasting piece, silverside or topside, semi-trimmed, roasted, no added fat | 8.0g |
Beverage base, drinking chocolate, unfortified | 5.4g |
Beef, all cuts, separable fat, raw | 0.0g |
Lamb, diced, untrimmed, stir-fried, no added fat | 0.0g |
Sauce, butter chicken, commercial | 0.0g |
Tahini, sesame seed pulp | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 8850.4 | 81.4% | 81.4% | OK |
Protein (g) | 104.7g | 115.0% | 115.0% | OK |
Fat, total (g) | 82.4g | 94.7% | 94.7% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 221.7g | 68.2% | 68.2% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 586.8mg | 58.7% | 58.7% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2346.9mg | 102.0% | 102.0% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 29.0μg | 82.7% | 82.7% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.4mg | 157.7% | 157.7% | HIGH |
Total dietary fibre (g) | 34.1g | 89.8% | 89.8% | OK |
Total folates (ug) | 462.2μg | 115.5% | 115.5% | OK |
Iodine (I) (ug) | 237.4μg | 158.2% | 158.2% | HIGH |
Iron (Fe) (mg) | 12.0mg | 150.3% | 150.3% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 328.6mg | 78.2% | 78.2% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.1mg | 136.1% | 136.1% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 56.1μg | 124.7% | 124.7% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1439.3mg | 205.6% | 205.6% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3766.3mg | 110.8% | 110.8% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 104.8μg | 190.6% | 190.6% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2776.5mg | 185.1% | 185.1% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1285.2μg | 142.8% | 142.8% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.0mg | 85.7% | 85.7% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.4μg | 182.9% | 182.9% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 90.2% | 90.2% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 22.2mg | 138.9% | 138.9% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.1mg | 61.3% | 61.3% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 2.1mg | 121.0% | 121.0% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 29.9μg | 99.6% | 99.6% | OK |
Vitamin C (mg) | 147.7mg | 164.1% | 164.1% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 12.9μg | 86.1% | 86.1% | OK |
Vitamin E (mg) | 21.1mg | 140.5% | 140.5% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 13.0mg | 118.1% | 118.1% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 26.0g | 118.3% | 118.3% | OK |
Cholesterol (mg) | 204.0mg | 68.0% | 68.0% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 447.0mg | 27.9% | 27.9% | LOW |
Nutrients at good levels: 20 of 34
Nutrients below target: 6 of 34
Nutrients above target: 8 of 34