Optimization Score: 5.18
Diet Type: all
Execution Time: 1272.2 seconds
Generations: 206
Foods Used: 20
Date: 2025-05-09
Food | Amount |
---|---|
Mandarin, peeled, raw | 299.2g |
Wine, red, cooked | 251.3g |
Celery, fresh, fried, no added fat | 207.9g |
Bean, red kidney, fresh, raw | 202.4g |
Bread roll, from white flour | 189.6g |
Semolina, boiled, no added fat or salt | 160.8g |
Fish finger, crumbed, purchased frozen, grilled, no added fat | 147.7g |
Pork, leg steak (rump), separable fat, raw | 85.8g |
Egg, chicken, whole, scrambled, with regular fat cows milk, no fat added | 71.4g |
Turkey, hindquarter, lean flesh, skin & fat, baked, no added fat | 65.1g |
Oil, mustard seed | 47.8g |
Prawn, school, wild, flesh, raw | 41.4g |
Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked | 12.2g |
Oat beverage, fluid, added calcium | 10.2g |
Tea, decaffeinated, black, brewed from leaf or teabags, without milk | 0.3g |
Beef, steak, boneless, fillet or tenderloin, semi-trimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, flavoured (excluding cheese) | 0.0g |
Guava, Hawaiian, raw | 0.0g |
Prawn, brown tiger, wild, flesh, raw | 0.0g |
Psyllium, uncooked | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 11612.0 | 106.7% | 106.7% | OK |
Protein (g) | 114.9g | 126.3% | 126.3% | OK |
Fat, total (g) | 146.6g | 168.5% | 168.5% | HIGH |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 212.7g | 65.4% | 65.4% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 812.4mg | 81.2% | 81.2% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2792.5mg | 121.4% | 121.4% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 36.7μg | 104.8% | 104.8% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.0mg | 111.8% | 111.8% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.4g | 95.9% | 95.9% | OK |
Total folates (ug) | 829.1μg | 207.3% | 207.3% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 174.3μg | 116.2% | 116.2% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 13.1mg | 163.5% | 163.5% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 295.1mg | 70.3% | 70.3% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.5mg | 150.6% | 150.6% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 72.3μg | 160.6% | 160.6% | HIGH |
Phosphorus (P) (mg) | 1441.3mg | 205.9% | 205.9% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3716.4mg | 109.3% | 109.3% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 119.8μg | 217.8% | 217.8% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1830.6mg | 122.0% | 122.0% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 386.3μg | 42.9% | 42.9% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 2.5mg | 210.8% | 210.8% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.0μg | 167.7% | 167.7% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.1mg | 83.4% | 83.4% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 20.0mg | 125.0% | 125.0% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.2mg | 84.8% | 84.8% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.1mg | 63.0% | 63.0% | LOW |
Biotin (B7) (ug) | 21.9μg | 73.1% | 73.1% | LOW |
Vitamin C (mg) | 150.2mg | 166.9% | 166.9% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 10.2μg | 67.9% | 67.9% | LOW |
Vitamin E (mg) | 12.1mg | 80.4% | 80.4% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 9.9mg | 90.1% | 90.1% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 35.0g | 159.0% | 159.0% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 495.6mg | 165.2% | 165.2% | HIGH |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1216.2mg | 76.0% | 76.0% | LOW |
Nutrients at good levels: 15 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 12 of 34