Optimization Score: 4.74
Diet Type: all
Execution Time: 1649.3 seconds
Generations: 318
Foods Used: 17
Date: 2025-04-29
Food | Amount |
---|---|
Pizza, supreme, fast food chain | 331.7g |
Nut, chestnut, raw, unsalted | 262.9g |
Lamb, stir-fry strips, lean, raw | 226.1g |
Chicken, nugget, purchased frozen, baked, no added fat | 125.7g |
Chutney or relish, commercial | 106.1g |
Meringue, all flavours, commercial | 79.6g |
Carrot, mature, peeled, fresh, boiled, drained | 44.4g |
Scallop, fried, no added fat | 41.1g |
Prawn, flesh, cooked from raw, no added fat | 10.5g |
Meat alternative, legume and/or vegetable base, cooked | 0.0g |
Lamb, chop, with bone, chump, lean, raw | 0.0g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, flaky cracker style | 0.0g |
Beef, steak, with bone, T-bone or blade, lean, raw | 0.0g |
Bread, garlic, commercial, cooked | 0.0g |
Mayonnaise, low fat, commercial | 0.0g |
Biscuit, savoury, from rye flour, crispbread | 0.0g |
Beef, topside roast, semi-trimmed, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10358.4 | 95.2% | 95.2% | OK |
Protein (g) | 131.3g | 144.3% | 144.3% | OK |
Fat, total (g) | 64.1g | 73.7% | 73.7% | LOW |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 319.1g | 98.2% | 98.2% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 642.2mg | 64.2% | 64.2% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 3814.5mg | 165.8% | 165.8% | HIGH |
Chromium (Cr) (ug) | 23.6μg | 67.3% | 67.3% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.8mg | 92.7% | 92.7% | OK |
Total dietary fibre (g) | 52.7g | 138.6% | 138.6% | OK |
Total folates (ug) | 379.6μg | 94.9% | 94.9% | OK |
Iodine (I) (ug) | 150.5μg | 100.4% | 100.4% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 12.7mg | 158.8% | 158.8% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 300.6mg | 71.6% | 71.6% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.0mg | 132.4% | 132.4% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 53.7μg | 119.2% | 119.2% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1712.3mg | 244.6% | 244.6% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3441.3mg | 101.2% | 101.2% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 110.9μg | 201.6% | 201.6% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 4086.5mg | 272.4% | 272.4% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 951.3μg | 105.7% | 105.7% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.3mg | 109.5% | 109.5% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.9μg | 161.5% | 161.5% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 94.1% | 94.1% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 31.0mg | 193.5% | 193.5% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.6mg | 71.4% | 71.4% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 2.0mg | 115.9% | 115.9% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 21.7μg | 72.2% | 72.2% | LOW |
Vitamin C (mg) | 112.7mg | 125.2% | 125.2% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 13.3μg | 88.4% | 88.4% | OK |
Vitamin E (mg) | 12.8mg | 85.4% | 85.4% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 17.8mg | 161.9% | 161.9% | HIGH |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 23.9g | 108.8% | 108.8% | OK |
Cholesterol (mg) | 326.6mg | 108.9% | 108.9% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 287.1mg | 17.9% | 17.9% | LOW |
Nutrients at good levels: 19 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 8 of 34