Optimization Score: 5.03
Diet Type: all
Execution Time: 1935.4 seconds
Generations: 309
Foods Used: 20
Date: 2025-04-26
Food | Amount |
---|---|
Plum, unpeeled, raw | 386.2g |
Leek, fresh, boiled, drained | 286.4g |
Beef, roasting piece, silverside or topside, lean, raw | 278.6g |
Bread roll, from white flour, toasted | 198.3g |
Almond beverage, added sugar, unfortified | 192.5g |
Cake, plain butter cake, homemade, iced | 171.1g |
Parsnip, peeled, fresh, baked, no added fat | 77.9g |
Extruded snack, cheese flavoured | 72.8g |
Pepper, black, ground | 42.1g |
Pork, leg steak (rump), separable fat, raw | 18.5g |
Starch, potato | 18.1g |
Lamb, roasting piece, shoulder, untrimmed, roasted, no added fat | 15.8g |
Pasta, white wheat flour, boiled from dry, no added salt | 7.2g |
Pasta, wholemeal wheat flour, boiled from dry, no added salt | 0.0g |
Raspberry, purchased frozen | 0.0g |
Chicken, schnitzel, baked without fat | 0.0g |
Potato crisps or chips, reformed, salted | 0.0g |
Sauce, pasta, bolognese, homemade using beef mince & commercial tomato based sauce | 0.0g |
Tamarind, paste, pure | 0.0g |
Soft drink, cola flavour, decaffeinated | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10960.5 | 100.8% | 100.8% | OK |
Protein (g) | 123.2g | 135.4% | 135.4% | OK |
Fat, total (g) | 82.3g | 94.7% | 94.7% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 320.0g | 98.5% | 98.5% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 829.4mg | 82.9% | 82.9% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 3215.1mg | 139.8% | 139.8% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 8.4μg | 23.9% | 23.9% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.8mg | 91.6% | 91.6% | OK |
Total dietary fibre (g) | 44.4g | 116.8% | 116.8% | OK |
Total folates (ug) | 708.2μg | 177.1% | 177.1% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 145.9μg | 97.3% | 97.3% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 15.5mg | 193.6% | 193.6% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 357.0mg | 85.0% | 85.0% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.5mg | 151.1% | 151.1% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 44.8μg | 99.6% | 99.6% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1702.9mg | 243.3% | 243.3% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4054.5mg | 119.3% | 119.3% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 72.9μg | 132.6% | 132.6% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 2624.8mg | 175.0% | 175.0% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 556.6μg | 61.8% | 61.8% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.5mg | 127.8% | 127.8% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.2μg | 135.3% | 135.3% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.2mg | 92.9% | 92.9% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 22.0mg | 137.2% | 137.2% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.5mg | 90.8% | 90.8% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 94.5% | 94.5% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 32.0μg | 106.5% | 106.5% | OK |
Vitamin C (mg) | 102.3mg | 113.6% | 113.6% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 13.1μg | 87.4% | 87.4% | OK |
Vitamin E (mg) | 15.0mg | 100.1% | 100.1% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 15.1mg | 137.6% | 137.6% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 36.4g | 165.5% | 165.5% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 273.1mg | 91.0% | 91.0% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 195.4mg | 12.2% | 12.2% | LOW |
Nutrients at good levels: 25 of 34
Nutrients below target: 3 of 34
Nutrients above target: 6 of 34