Optimization Score: 4.34
Diet Type: all
Execution Time: 1674.9 seconds
Generations: 285
Foods Used: 19
Date: 2025-04-25
Food | Amount |
---|---|
Tangelo, peeled, raw | 428.1g |
Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked | 286.9g |
Banana, lady finger or sugar, peeled, raw | 277.3g |
Lamb, loin chop, untrimmed, raw | 136.8g |
Bread, from white flour, added iron | 98.3g |
Apple, granny-smith, unpeeled, raw | 81.9g |
Salmon, Pacific King, fillet, steamed, no added fat | 55.4g |
Bar, coconut cream centre, milk chocolate-coated | 50.6g |
Mulberry, raw | 45.6g |
Cordial, 40% citrus fruit juice, regular, recommended dilution | 38.6g |
Mushroom, common, vitamin D enhanced, fresh, fried, no added fat | 22.5g |
Seed, sunflower | 15.1g |
Pea, green, fresh, boiled, drained | 13.8g |
Apple, bonza, unpeeled, raw | 6.3g |
Nut, brazil, raw or blanched, unsalted | 0.0g |
Pork, loin roast, untrimmed, raw | 0.0g |
Breakfast cereal, mixed grain (wheat, rice & oat), flakes, honey, unfortified | 0.0g |
Noodle snack, wheat, flavoured, dry | 0.0g |
Beef, steak, boneless, fillet or tenderloin, semi-trimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9916.3 | 91.2% | 91.2% | OK |
Protein (g) | 100.0g | 109.9% | 109.9% | OK |
Fat, total (g) | 86.9g | 99.9% | 99.9% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 269.3g | 82.9% | 82.9% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 771.4mg | 77.1% | 77.1% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1925.8mg | 83.7% | 83.7% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 39.1μg | 111.7% | 111.7% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.2mg | 138.2% | 138.2% | OK |
Total dietary fibre (g) | 40.6g | 107.0% | 107.0% | OK |
Total folates (ug) | 609.2μg | 152.3% | 152.3% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 73.4μg | 48.9% | 48.9% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 16.1mg | 200.7% | 200.7% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 389.4mg | 92.7% | 92.7% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.1mg | 136.8% | 136.8% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 62.2μg | 138.2% | 138.2% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1596.5mg | 228.1% | 228.1% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3415.4mg | 100.5% | 100.5% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 92.8μg | 168.7% | 168.7% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1971.3mg | 131.4% | 131.4% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 361.4μg | 40.2% | 40.2% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 2.2mg | 181.8% | 181.8% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.2μg | 133.9% | 133.9% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.1mg | 83.8% | 83.8% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 21.8mg | 136.4% | 136.4% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.2mg | 84.4% | 84.4% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.7mg | 101.8% | 101.8% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 27.1μg | 90.2% | 90.2% | OK |
Vitamin C (mg) | 188.0mg | 208.9% | 208.9% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 14.8μg | 98.9% | 98.9% | OK |
Vitamin E (mg) | 12.8mg | 85.4% | 85.4% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 10.5mg | 95.3% | 95.3% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 35.3g | 160.7% | 160.7% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 191.1mg | 63.7% | 63.7% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 2379.8mg | 148.7% | 148.7% | OK |
Nutrients at good levels: 23 of 34
Nutrients below target: 4 of 34
Nutrients above target: 7 of 34