Optimization Score: 3.93
Diet Type: all
Execution Time: 1697.7 seconds
Generations: 254
Foods Used: 22
Date: 2025-04-24
Food | Amount |
---|---|
Leek, fresh, fried, no added fat | 317.1g |
Bread, from white flour, added dried fruit | 260.7g |
Celeriac, peeled, boiled, drained | 164.0g |
Coffee, flat white/latte/cappuccino, from ground coffee beans, with regular fat cows milk | 124.6g |
Prune (dried plum) | 89.8g |
Chicken, thigh, lean flesh, casseroled, no added fat | 83.1g |
Morwong, fillet, grilled, no added fat | 75.0g |
Vegetable crisps or chips, sweet potato & taro, flavoured | 54.6g |
Veal, cutlet, with bone, semi-trimmed, raw | 52.0g |
Mustard, cream style | 48.3g |
Duck, lean flesh, raw | 41.4g |
Margarine spread, monounsaturated (70% fat), reduced salt (sodium 350 mg/100 g), added phytosterols | 33.4g |
Pork, loin roast, separable fat, baked, no added fat | 32.6g |
Rice, white, purchased as 'instant', microwaved | 17.9g |
Noodle, soba, dry | 0.0g |
Nut, cashew, roasted, salted | 0.0g |
Salami, danish | 0.0g |
Melon, hairy, fresh, raw | 0.0g |
Radish, red skinned, unpeeled, raw | 0.0g |
Pasta, wholemeal wheat flour, boiled from dry, no added salt | 0.0g |
Chicken, schnitzel, baked without fat | 0.0g |
Lamb, loin chop, semi-trimmed, grilled, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9609.6 | 88.3% | 88.3% | OK |
Protein (g) | 109.1g | 119.9% | 119.9% | OK |
Fat, total (g) | 98.5g | 113.2% | 113.2% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 210.4g | 64.8% | 64.8% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 810.5mg | 81.0% | 81.0% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 1659.7mg | 72.2% | 72.2% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 21.2μg | 60.6% | 60.6% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.4mg | 157.5% | 157.5% | HIGH |
Total dietary fibre (g) | 42.7g | 112.5% | 112.5% | OK |
Total folates (ug) | 544.7μg | 136.2% | 136.2% | OK |
Iodine (I) (ug) | 217.9μg | 145.2% | 145.2% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 12.1mg | 151.8% | 151.8% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 345.9mg | 82.3% | 82.3% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.3mg | 187.5% | 187.5% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 47.8μg | 106.3% | 106.3% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1380.8mg | 197.3% | 197.3% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4850.2mg | 142.7% | 142.7% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 141.0μg | 256.3% | 256.3% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2109.7mg | 140.6% | 140.6% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 873.1μg | 97.0% | 97.0% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 2.0mg | 169.8% | 169.8% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.5μg | 187.9% | 187.9% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 97.2% | 97.2% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 29.8mg | 186.2% | 186.2% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.6mg | 72.3% | 72.3% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 95.7% | 95.7% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 22.5μg | 75.0% | 75.0% | LOW |
Vitamin C (mg) | 115.4mg | 128.2% | 128.2% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 14.6μg | 97.6% | 97.6% | OK |
Vitamin E (mg) | 15.2mg | 101.5% | 101.5% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 10.7mg | 97.0% | 97.0% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 29.4g | 133.6% | 133.6% | OK |
Cholesterol (mg) | 234.3mg | 78.1% | 78.1% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1097.4mg | 68.6% | 68.6% | LOW |
Nutrients at good levels: 19 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 8 of 34