Optimization Score: 2.35
Diet Type: all
Execution Time: 2067.8 seconds
Generations: 354
Foods Used: 19
Date: 2025-04-19
Food | Amount |
---|---|
Parsnip, peeled, fresh, raw | 490.0g |
Potato, desiree, peeled, raw | 351.4g |
Cornmeal (polenta), uncooked | 203.6g |
Hot dog, bread roll, frankfurt & sauce filling | 156.4g |
Soy beverage, regular fat (3% fat), added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 | 149.5g |
Margarine spread, monounsaturated, reduced fat (55% fat) & salt (sodium 380 mg/100 g) | 141.6g |
Prawn, flesh, raw (green) | 55.6g |
Lamb, diced, untrimmed, casseroled, no added fat | 39.4g |
Liquorice, allsorts | 38.6g |
Trout, ocean, aquacultured, fillet, without skin, baked, no added fat | 25.0g |
Lamb, mince, raw | 15.0g |
Chilli (chili), dried, ground | 3.9g |
Beef, silverside roast, semi-trimmed, roasted, no added fat | 0.0g |
Muesli, toasted, added dried fruit & nuts, unfortified | 0.0g |
Beef, steak, boneless rump or sirloin, untrimmed, raw | 0.0g |
Pizza, ham & pineapple, takeaway style | 0.0g |
Millet, uncooked | 0.0g |
Wheat bran, unprocessed, uncooked | 0.0g |
Lamb, roasting piece, shoulder, untrimmed, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 11207.3 | 103.0% | 103.0% | OK |
Protein (g) | 93.2g | 102.5% | 102.5% | OK |
Fat, total (g) | 108.6g | 124.8% | 124.8% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 313.4g | 96.4% | 96.4% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 603.3mg | 60.3% | 60.3% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1629.4mg | 70.8% | 70.8% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 45.9μg | 131.2% | 131.2% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.3mg | 148.9% | 148.9% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.4g | 95.9% | 95.9% | OK |
Total folates (ug) | 405.5μg | 101.4% | 101.4% | OK |
Iodine (I) (ug) | 103.8μg | 69.2% | 69.2% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 10.4mg | 130.1% | 130.1% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 400.7mg | 95.4% | 95.4% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.2mg | 138.8% | 138.8% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 44.1μg | 98.0% | 98.0% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1398.9mg | 199.8% | 199.8% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4905.9mg | 144.3% | 144.3% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 69.5μg | 126.4% | 126.4% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 2041.3mg | 136.1% | 136.1% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1443.7μg | 160.4% | 160.4% | HIGH |
Thiamin (B1) (mg) | 1.6mg | 130.3% | 130.3% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.6μg | 151.4% | 151.4% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.6mg | 124.4% | 124.4% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 19.6mg | 122.4% | 122.4% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.2mg | 63.1% | 63.1% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.4mg | 82.4% | 82.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 28.8μg | 95.9% | 95.9% | OK |
Vitamin C (mg) | 108.3mg | 120.3% | 120.3% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 13.3μg | 88.5% | 88.5% | OK |
Vitamin E (mg) | 13.1mg | 87.3% | 87.3% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 10.8mg | 98.3% | 98.3% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 26.0g | 118.0% | 118.0% | OK |
Cholesterol (mg) | 352.7mg | 117.6% | 117.6% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1275.9mg | 79.7% | 79.7% | LOW |
Nutrients at good levels: 26 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 3 of 34