Optimization Score: 3.49
Diet Type: vegan
Execution Time: 4004.1 seconds
Generations: 315
Foods Used: 21
Date: 2025-04-17
Food | Amount |
---|---|
Grape, black muscatel/muscat, raw | 416.3g |
Pear, canned in pear juice, juice only | 263.3g |
Okra, raw | 217.6g |
Pudding, plum, steamed or boiled, homemade | 182.6g |
Mineral water, natural, unflavoured | 150.5g |
Cod, smoked, raw | 102.0g |
Silver perch, aquacultured, raw | 94.9g |
Potato crisps or chips, plain, salted | 70.0g |
Grape, red globe, raw | 60.1g |
Margarine spread, monounsaturated (65% fat), rice bran oil, fortified | 58.9g |
Seed, chia, dried | 40.2g |
Nut, peanut, without skin, roasted, with oil, salted | 39.0g |
Bread, from white flour, Turkish | 33.6g |
Silver perch, aquacultured, baked, no added fat | 22.7g |
Spinach, Mature English, fresh, boiled, drained | 13.7g |
Coconut, fresh, young or immature, water or juice | 0.0g |
Mulberry, raw | 0.0g |
Nut, pecan, raw, unsalted | 0.0g |
Paste, green curry, commercial | 0.0g |
Chocolate, dark, no added sugar | 0.0g |
Yoghurt, almond based, flavoured | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 11492.9 | 105.7% | 105.7% | OK |
Protein (g) | 90.9g | 99.9% | 99.9% | OK |
Fat, total (g) | 137.7g | 158.3% | 158.3% | HIGH |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 265.7g | 81.7% | 81.7% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 682.7mg | 68.3% | 68.3% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2378.3mg | 103.4% | 103.4% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 20.8μg | 59.3% | 59.3% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.2mg | 132.3% | 132.3% | OK |
Total dietary fibre (g) | 46.3g | 121.8% | 121.8% | OK |
Total folates (ug) | 487.0μg | 121.7% | 121.7% | OK |
Iodine (I) (ug) | 138.7μg | 92.5% | 92.5% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 15.0mg | 187.3% | 187.3% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 537.2mg | 127.9% | 127.9% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 2.8mg | 122.7% | 122.7% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 32.8μg | 72.9% | 72.9% | LOW |
Phosphorus (P) (mg) | 1730.0mg | 247.1% | 247.1% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4593.9mg | 135.1% | 135.1% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 88.8μg | 161.4% | 161.4% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2164.9mg | 144.3% | 144.3% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 779.9μg | 86.7% | 86.7% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.2mg | 104.0% | 104.0% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.9μg | 121.2% | 121.2% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.1mg | 84.2% | 84.2% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 22.4mg | 139.9% | 139.9% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.2mg | 44.3% | 44.3% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.7mg | 99.4% | 99.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 40.6μg | 135.4% | 135.4% | OK |
Vitamin C (mg) | 126.2mg | 140.2% | 140.2% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 10.2μg | 68.2% | 68.2% | LOW |
Vitamin E (mg) | 23.0mg | 153.5% | 153.5% | HIGH |
Zinc (Zn) (mg) | 8.9mg | 80.9% | 80.9% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 40.8g | 185.4% | 185.4% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 263.7mg | 87.9% | 87.9% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1779.7mg | 111.2% | 111.2% | OK |
Nutrients at good levels: 23 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 6 of 34