Optimization Score: 4.56
Diet Type: vegan
Execution Time: 2666.9 seconds
Generations: 291
Foods Used: 17
Date: 2025-04-13
Food | Amount |
---|---|
Caramels, soft & hard | 285.2g |
Bream, fillet, steamed, no added fat | 210.9g |
Alcoholic beverage, spirit, approximately 30% v/v, all (Brandy, Gin, Rum, Vodka and Whisky), cooked | 202.9g |
Bean, broad, fresh, boiled, drained | 188.3g |
Bread, from white flour, added dried fruit | 165.3g |
Rosemary, fresh, raw | 89.5g |
Bread roll, from white flour, toasted | 84.8g |
Snack, grain based, extruded, flavoured | 81.2g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, Salada style | 19.4g |
Yeast, dry powder | 4.0g |
Breakfast cereal, whole wheat, biscuit, added vitamins B1, B2, B3 & folate, Fe & Zn | 0.0g |
Cocoa powder | 0.0g |
Flour, soya | 0.0g |
Tapioca, pearl or seed style, boiled, no added fat or salt | 0.0g |
Cardamom seed, dried, ground | 0.0g |
Blue grenadier, flesh, raw | 0.0g |
Coffee, black, from instant coffee powder | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 12117.7 | 111.4% | 111.4% | OK |
Protein (g) | 104.2g | 114.5% | 114.5% | OK |
Fat, total (g) | 80.4g | 92.5% | 92.5% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 396.9g | 122.1% | 122.1% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 893.9mg | 89.4% | 89.4% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2230.8mg | 97.0% | 97.0% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 17.9μg | 51.3% | 51.3% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.9mg | 98.6% | 98.6% | OK |
Total dietary fibre (g) | 47.5g | 125.0% | 125.0% | OK |
Total folates (ug) | 790.4μg | 197.6% | 197.6% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 232.3μg | 154.9% | 154.9% | HIGH |
Iron (Fe) (mg) | 17.0mg | 212.9% | 212.9% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 382.4mg | 91.1% | 91.1% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.5mg | 153.8% | 153.8% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 55.7μg | 123.8% | 123.8% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1505.5mg | 215.1% | 215.1% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3154.7mg | 92.8% | 92.8% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 145.6μg | 264.8% | 264.8% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2168.2mg | 144.5% | 144.5% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 993.3μg | 110.4% | 110.4% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 2.0mg | 168.7% | 168.7% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.0μg | 167.0% | 167.0% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.4mg | 110.5% | 110.5% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 19.1mg | 119.4% | 119.4% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.2mg | 64.5% | 64.5% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.4mg | 83.1% | 83.1% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 32.3μg | 107.6% | 107.6% | OK |
Vitamin C (mg) | 78.5mg | 87.2% | 87.2% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 4.7μg | 31.0% | 31.0% | LOW |
Vitamin E (mg) | 12.7mg | 84.4% | 84.4% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 9.7mg | 88.1% | 88.1% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 34.7g | 157.6% | 157.6% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 222.3mg | 74.1% | 74.1% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 2111.8mg | 132.0% | 132.0% | OK |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 4 of 34
Nutrients above target: 9 of 34