Optimization Score: 5.45
Diet Type: all
Execution Time: 1801.2 seconds
Generations: 370
Foods Used: 16
Date: 2025-04-13
Food | Amount |
---|---|
Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, raw | 531.5g |
Pasta, white wheat flour, dry | 236.9g |
Cassava, peeled, fresh, raw | 213.6g |
Broccolini, fresh, raw | 178.1g |
Milkfish, aquacultured, flesh, steamed, no added fat | 136.2g |
Cherry, black, canned in syrup, drained | 111.4g |
Cheese, cheddar, processed, regular fat | 104.1g |
Pastry, puff, with butter, commercial, raw | 90.6g |
Quail, lean flesh & skin, raw | 88.8g |
Chicken, breast, lean flesh, raw | 54.3g |
Beef, casserole meat, boneless or bone-in, shin, lean, raw | 0.0g |
Bar, muesli, plain or with dried fruit, yoghurt-coated | 0.0g |
Feijoa, raw | 0.0g |
Chicken, liver, fried, added butter | 0.0g |
Pudding, chocolate, homemade | 0.0g |
Radish, red skinned, unpeeled, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10577.4 | 97.2% | 97.2% | OK |
Protein (g) | 133.3g | 146.5% | 146.5% | OK |
Fat, total (g) | 74.8g | 86.0% | 86.0% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 303.2g | 93.3% | 93.3% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 911.7mg | 91.2% | 91.2% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2081.2mg | 90.5% | 90.5% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 35.9μg | 102.6% | 102.6% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.3mg | 150.0% | 150.0% | OK |
Total dietary fibre (g) | 35.3g | 93.0% | 93.0% | OK |
Total folates (ug) | 429.9μg | 107.5% | 107.5% | OK |
Iodine (I) (ug) | 92.1μg | 61.4% | 61.4% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 10.3mg | 129.1% | 129.1% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 310.6mg | 74.0% | 74.0% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.9mg | 170.4% | 170.4% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 44.3μg | 98.5% | 98.5% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 2030.1mg | 290.0% | 290.0% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3866.0mg | 113.7% | 113.7% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 119.4μg | 217.1% | 217.1% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1855.8mg | 123.7% | 123.7% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1095.9μg | 121.8% | 121.8% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.1mg | 87.6% | 87.6% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.9μg | 203.5% | 203.5% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 101.7% | 101.7% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 20.9mg | 130.6% | 130.6% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.1mg | 82.1% | 82.1% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 2.3mg | 134.4% | 134.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 18.1μg | 60.2% | 60.2% | LOW |
Vitamin C (mg) | 154.7mg | 171.9% | 171.9% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 12.6μg | 83.7% | 83.7% | OK |
Vitamin E (mg) | 7.0mg | 46.9% | 46.9% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 13.2mg | 119.8% | 119.8% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 37.3g | 169.4% | 169.4% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 346.3mg | 115.4% | 115.4% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 925.3mg | 57.8% | 57.8% | LOW |
Nutrients at good levels: 23 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 6 of 34