Optimization Score: 5.04
Diet Type: all
Execution Time: 1470.0 seconds
Generations: 235
Foods Used: 21
Date: 2025-04-10
Food | Amount |
---|---|
Cucumber, common, unpeeled, raw | 268.2g |
Yoghurt, flavoured, high fat (approx 5%) | 256.8g |
Melon, rockmelon, peeled, raw | 250.9g |
Snow pea, fresh, boiled, drained | 145.4g |
Potato crisps or chips, reformed, salted | 123.0g |
Cordial, 25% citrus fruit juice, regular, recommended dilution | 110.3g |
Milk, cow, canned, evaporated, reduced fat (approximately 2% fat) | 86.1g |
Tuna, canned in brine, drained | 85.4g |
Goat, meat, all cuts, lean, casseroled, no added fat | 71.6g |
Bassa (basa), fillet, baked, no added fat | 49.1g |
Breakfast cereal, mixed grain (wheat & oat), flakes, apricot & sultana, added vitamins B1, B2, B3 & folate & Fe | 43.4g |
Buckwheat groats, cooked in water, no added salt | 36.5g |
Nut, pecan, raw, unsalted | 35.6g |
Soup, broth style, with meat, instant dry mix | 14.7g |
Pork, forequarter chop, untrimmed, BBQ'd, no added fat | 9.9g |
Breakfast cereal, whole wheat, biscuit, bran, added vitamins B1, B2, B3 & folate & Fe | 0.0g |
Cucumber, common, peeled, raw | 0.0g |
Cheese, parmesan, dried, finely grated | 0.0g |
Pork, loin chop, semi-trimmed, raw | 0.0g |
Radish, white skinned, peeled, raw | 0.0g |
Muesli, granola, toasted, added nuts & seeds, unfortified | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 8605.4 | 79.1% | 79.1% | LOW |
Protein (g) | 108.6g | 119.3% | 119.3% | OK |
Fat, total (g) | 91.6g | 105.3% | 105.3% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 188.8g | 58.1% | 58.1% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 861.5mg | 86.2% | 86.2% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2368.0mg | 103.0% | 103.0% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 17.2μg | 49.1% | 49.1% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 0.7mg | 82.2% | 82.2% | OK |
Total dietary fibre (g) | 22.9g | 60.3% | 60.3% | LOW |
Total folates (ug) | 607.5μg | 151.9% | 151.9% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 161.4μg | 107.6% | 107.6% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 14.2mg | 177.0% | 177.0% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 378.3mg | 90.1% | 90.1% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.1mg | 176.8% | 176.8% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 45.4μg | 100.9% | 100.9% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1687.0mg | 241.0% | 241.0% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4243.8mg | 124.8% | 124.8% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 109.2μg | 198.5% | 198.5% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1853.7mg | 123.6% | 123.6% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 718.4μg | 79.8% | 79.8% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.4mg | 118.3% | 118.3% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.7μg | 155.2% | 155.2% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.9mg | 146.0% | 146.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 27.2mg | 169.7% | 169.7% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.5mg | 70.0% | 70.0% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 2.1mg | 126.1% | 126.1% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 24.5μg | 81.6% | 81.6% | OK |
Vitamin C (mg) | 174.2mg | 193.6% | 193.6% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 7.2μg | 48.2% | 48.2% | LOW |
Vitamin E (mg) | 15.0mg | 100.2% | 100.2% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 13.4mg | 121.8% | 121.8% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 24.3g | 110.4% | 110.4% | OK |
Cholesterol (mg) | 267.5mg | 89.2% | 89.2% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 736.3mg | 46.0% | 46.0% | LOW |
Nutrients at good levels: 18 of 34
Nutrients below target: 8 of 34
Nutrients above target: 8 of 34