Optimization Score: 5.82
Diet Type: all
Execution Time: 2000.9 seconds
Generations: 369
Foods Used: 18
Date: 2025-04-10
Food | Amount |
---|---|
Tomato, whole, canned in tomato juice, drained | 601.0g |
Mandarin, canned in syrup, drained | 417.6g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, plain snack cracker style | 203.9g |
Chicken, thigh, lean flesh, baked, no added fat | 148.5g |
Cod, smoked, raw | 143.0g |
Tapioca, pearl or seed style, uncooked | 114.2g |
Quinoa, white, uncooked | 65.4g |
Pork, scotch roast, lean, raw | 63.0g |
Cabbage, savoy, raw | 52.2g |
Muesli, toasted, added dried fruit & nuts, unfortified | 39.9g |
Couscous, boiled, no added fat or salt | 24.5g |
Sprat, blue, wild caught, flesh, skin & bones, fried, no added fat | 8.3g |
Radish, red skinned, unpeeled, raw | 0.0g |
Prawn, banana, wild, flesh, raw | 0.0g |
Turkey, breast, lean flesh, skin & fat, baked, no added fat | 0.0g |
Capsicum, green, fresh, fried, no added fat | 0.0g |
Jelly, sugar sweetened, all flavours, prepared | 0.0g |
Turkey, hindquarter, lean flesh, skin & fat, baked, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 11282.0 | 103.7% | 103.7% | OK |
Protein (g) | 115.2g | 126.6% | 126.6% | OK |
Fat, total (g) | 73.9g | 84.9% | 84.9% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 373.7g | 115.0% | 115.0% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 509.2mg | 50.9% | 50.9% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2098.0mg | 91.2% | 91.2% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 30.6μg | 87.3% | 87.3% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 0.8mg | 85.0% | 85.0% | OK |
Total dietary fibre (g) | 32.4g | 85.3% | 85.3% | OK |
Total folates (ug) | 358.6μg | 89.7% | 89.7% | OK |
Iodine (I) (ug) | 129.9μg | 86.6% | 86.6% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 14.4mg | 180.4% | 180.4% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 407.5mg | 97.0% | 97.0% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.1mg | 176.6% | 176.6% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 42.8μg | 95.2% | 95.2% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1763.5mg | 251.9% | 251.9% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3508.0mg | 103.2% | 103.2% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 147.1μg | 267.4% | 267.4% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2962.4mg | 197.5% | 197.5% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 551.5μg | 61.3% | 61.3% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.7mg | 143.5% | 143.5% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.5μg | 105.1% | 105.1% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 99.1% | 99.1% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 24.3mg | 152.2% | 152.2% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.7mg | 54.8% | 54.8% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.4mg | 84.8% | 84.8% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 23.7μg | 79.0% | 79.0% | LOW |
Vitamin C (mg) | 145.1mg | 161.3% | 161.3% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 12.7μg | 84.6% | 84.6% | OK |
Vitamin E (mg) | 12.8mg | 85.1% | 85.1% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 11.2mg | 101.6% | 101.6% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 26.1g | 118.8% | 118.8% | OK |
Cholesterol (mg) | 295.2mg | 98.4% | 98.4% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 333.8mg | 20.9% | 20.9% | LOW |
Nutrients at good levels: 22 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 7 of 34