Optimization Score: 2.96
Diet Type: all
Execution Time: 1949.5 seconds
Generations: 300
Foods Used: 21
Date: 2025-04-09
| Food | Amount |
|---|---|
| Potato, coliban, peeled, baked, no added fat | 346.1g |
| Lasagne, beef, commercial, purchased frozen, baked | 341.4g |
| Potato, chips, regular, fast food outlet, deep fried, monounsaturated oil, salted | 277.8g |
| Noodle, wheat with egg, plain, boiled, no added fat | 193.5g |
| Custard, vanilla, prepared from dry mix | 182.9g |
| Broccolini, fresh, boiled, drained | 150.2g |
| Kingfish, yellowtail, aquacultured, fillet, with skin, raw | 66.1g |
| Custard, vanilla, regular fat | 59.3g |
| Fish, eel, raw | 34.4g |
| Bread, from white flour, added omega-3 polyunsaturates, toasted | 33.1g |
| Egg, chicken, yolk, raw | 29.1g |
| Chicken, breast, lean flesh, raw | 1.4g |
| Prawn, banana, aquacultured, purchased cooked | 0.0g |
| Lamb, loin chop, lean, raw | 0.0g |
| Veal, diced, untrimmed, raw | 0.0g |
| Prawn, banana, wild, flesh, raw | 0.0g |
| Biscuit, savoury, rice cracker, added vegetable powder | 0.0g |
| Lamb, fillet, untrimmed, raw | 0.0g |
| Pork, loin chop, untrimmed, BBQ'd, no added fat | 0.0g |
| Beef, steak, with bone, T-bone, semi-trimmed, raw | 0.0g |
| Sausage, lamb, flavoured, fried, no added fat | 0.0g |
| Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
|---|---|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10138.3 | 93.2% | 93.2% | OK |
| Protein (g) | 99.6g | 109.4% | 109.4% | OK |
| Fat, total (g) | 88.9g | 102.2% | 102.2% | OK |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 288.2g | 88.7% | 88.7% | OK |
| Calcium (Ca) (mg) | 744.6mg | 74.5% | 74.5% | LOW |
| Chloride (Cl) (mg) | 2444.5mg | 106.3% | 106.3% | OK |
| Chromium (Cr) (ug) | 29.4μg | 83.9% | 83.9% | OK |
| Copper (Cu) (mg) | 1.3mg | 148.5% | 148.5% | OK |
| Total dietary fibre (g) | 30.7g | 80.9% | 80.9% | OK |
| Total folates (ug) | 396.4μg | 99.1% | 99.1% | OK |
| Iodine (I) (ug) | 140.9μg | 93.9% | 93.9% | OK |
| Iron (Fe) (mg) | 12.8mg | 160.2% | 160.2% | HIGH |
| Magnesium (Mg) (mg) | 332.7mg | 79.2% | 79.2% | LOW |
| Manganese (Mn) (mg) | 4.2mg | 184.1% | 184.1% | HIGH |
| Molybdenum (Mo) (ug) | 62.4μg | 138.7% | 138.7% | OK |
| Phosphorus (P) (mg) | 1844.6mg | 263.5% | 263.5% | HIGH |
| Potassium (K) (mg) | 5126.1mg | 150.8% | 150.8% | HIGH |
| Selenium (Se) (ug) | 70.2μg | 127.6% | 127.6% | OK |
| Sodium (Na) (mg) | 1954.9mg | 130.3% | 130.3% | OK |
| Vitamin A retinol equivalents (ug) | 839.6μg | 93.3% | 93.3% | OK |
| Thiamin (B1) (mg) | 1.2mg | 102.8% | 102.8% | OK |
| Cobalamin (B12) (ug) | 4.7μg | 193.8% | 193.8% | HIGH |
| Riboflavin (B2) (mg) | 1.5mg | 113.7% | 113.7% | OK |
| Niacin (B3) (mg) | 27.3mg | 170.9% | 170.9% | HIGH |
| Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.4mg | 69.0% | 69.0% | LOW |
| Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 95.3% | 95.3% | OK |
| Biotin (B7) (ug) | 19.5μg | 64.9% | 64.9% | LOW |
| Vitamin C (mg) | 80.8mg | 89.8% | 89.8% | OK |
| Vitamin D3 equivalents (ug) | 13.0μg | 87.0% | 87.0% | OK |
| Vitamin E (mg) | 10.3mg | 68.4% | 68.4% | LOW |
| Zinc (Zn) (mg) | 10.4mg | 94.6% | 94.6% | OK |
| Total saturated fatty acids, equated (g) | 28.1g | 127.5% | 127.5% | OK |
| Cholesterol (mg) | 516.9mg | 172.3% | 172.3% | HIGH |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1563.2mg | 97.7% | 97.7% | OK |
Nutrients at good levels: 22 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 7 of 34