Optimization Score: 4.11
Diet Type: all
Execution Time: 1799.2 seconds
Generations: 346
Foods Used: 17
Date: 2025-04-09
Food | Amount |
---|---|
Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat | 511.0g |
Milk, cow, fluid, lactose free, regular fat (3.5% fat) | 391.5g |
Shallot, peeled, fresh, raw | 349.5g |
Raspberry, canned in syrup | 267.9g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, flavoured (excluding cheese) | 125.9g |
Mutton, boneless dice or strips, shoulder, untrimmed, raw | 111.7g |
Lamb, chop, with bone, forequarter, untrimmed, raw | 110.3g |
Bread, from wholemeal flour, extra grainy & seeds | 84.6g |
Trout, ocean, aquacultured, fillet, without skin, raw | 29.4g |
Bread, organic, toasted | 8.1g |
Pineapple, canned in syrup | 0.0g |
Coriander seed, dried, ground | 0.0g |
Mutton, boneless dice or strips, shoulder, untrimmed, casseroled, no added fat | 0.0g |
Garlic, peeled, fresh, fried, no added fat | 0.0g |
Water chestnut, peeled, canned, drained | 0.0g |
Sausage, beef, grilled, no added fat | 0.0g |
Snapper, fillet, baked, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 8913.8 | 81.9% | 81.9% | OK |
Protein (g) | 92.2g | 101.3% | 101.3% | OK |
Fat, total (g) | 91.8g | 105.6% | 105.6% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 212.2g | 65.3% | 65.3% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 1104.1mg | 110.4% | 110.4% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 1304.1mg | 56.7% | 56.7% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 54.1μg | 154.6% | 154.6% | HIGH |
Copper (Cu) (mg) | 1.1mg | 125.4% | 125.4% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.3g | 95.5% | 95.5% | OK |
Total folates (ug) | 451.5μg | 112.9% | 112.9% | OK |
Iodine (I) (ug) | 177.9μg | 118.6% | 118.6% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 12.3mg | 153.1% | 153.1% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 398.9mg | 95.0% | 95.0% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.5mg | 195.5% | 195.5% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 38.2μg | 85.0% | 85.0% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1522.2mg | 217.5% | 217.5% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4041.5mg | 118.9% | 118.9% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 54.6μg | 99.3% | 99.3% | OK |
Sodium (Na) (mg) | 1805.1mg | 120.3% | 120.3% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 850.9μg | 94.5% | 94.5% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.3mg | 109.1% | 109.1% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 7.4μg | 308.0% | 308.0% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.6mg | 124.0% | 124.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 17.4mg | 109.0% | 109.0% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 4.4mg | 87.2% | 87.2% | OK |
Pyridoxine (B6) (mg) | 2.1mg | 120.6% | 120.6% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 32.5μg | 108.2% | 108.2% | OK |
Vitamin C (mg) | 141.6mg | 157.3% | 157.3% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 6.6μg | 44.0% | 44.0% | LOW |
Vitamin E (mg) | 12.1mg | 80.8% | 80.8% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 13.2mg | 120.4% | 120.4% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 38.6g | 175.5% | 175.5% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 237.4mg | 79.1% | 79.1% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1260.8mg | 78.8% | 78.8% | LOW |
Nutrients at good levels: 22 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 7 of 34