Optimization Score: 6.39
Diet Type: vegan
Execution Time: 2249.6 seconds
Generations: 105
Foods Used: 20
Date: 2025-04-05
Food | Amount |
---|---|
Bream, fillet, raw | 202.9g |
Biscuit, sweet, Anzac style, homemade from basic ingredients | 167.2g |
Yoghurt, flavoured, low fat (0.2%), intense sweetened, increased protein | 148.6g |
Broccoli, fresh, baked, no added fat | 143.4g |
Okra, raw | 128.4g |
Corn chips, plain, toasted, salted | 97.0g |
Biscuit, sweet, plain | 84.3g |
Sauce, salsa, tomato-based, commercial | 49.2g |
Bread, from white flour | 38.3g |
Currant, dried | 32.2g |
Quinoa, red, uncooked | 28.6g |
Bean, lima, dried, boiled, drained | 23.2g |
Muesli, toasted, added dried fruit & nuts, unfortified | 17.4g |
Bar, snack, with >35% nuts, added protein | 11.8g |
Ball, snack, date based | 4.8g |
Salt, table, non-iodised | 3.3g |
Pineapple, canned in pineapple juice | 2.1g |
Bean, red kidney, dried, boiled, drained | 0.0g |
Millet, uncooked | 0.0g |
Sauce, plum, commercial | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10549.9 | 97.0% | 97.0% | OK |
Protein (g) | 102.2g | 112.3% | 112.3% | OK |
Fat, total (g) | 95.0g | 109.2% | 109.2% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 299.2g | 92.1% | 92.1% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 667.3mg | 66.7% | 66.7% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2897.2mg | 126.0% | 126.0% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 35.1μg | 100.3% | 100.3% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 0.9mg | 102.6% | 102.6% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.0g | 94.6% | 94.6% | OK |
Total folates (ug) | 657.6μg | 164.4% | 164.4% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 160.1μg | 106.8% | 106.8% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 12.1mg | 150.8% | 150.8% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 459.3mg | 109.3% | 109.3% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.0mg | 129.5% | 129.5% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 52.6μg | 116.9% | 116.9% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1876.6mg | 268.1% | 268.1% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3223.7mg | 94.8% | 94.8% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 126.6μg | 230.1% | 230.1% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2999.5mg | 200.0% | 200.0% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 319.8μg | 35.5% | 35.5% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.4mg | 119.5% | 119.5% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.6μg | 191.2% | 191.2% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 99.2% | 99.2% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 13.9mg | 86.6% | 86.6% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.6mg | 52.2% | 52.2% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.9mg | 113.1% | 113.1% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 40.7μg | 135.8% | 135.8% | OK |
Vitamin C (mg) | 216.6mg | 240.7% | 240.7% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 4.6μg | 30.6% | 30.6% | LOW |
Vitamin E (mg) | 12.1mg | 80.6% | 80.6% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 9.0mg | 81.9% | 81.9% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 43.4g | 197.5% | 197.5% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 214.5mg | 71.5% | 71.5% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1980.0mg | 123.8% | 123.8% | OK |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 5 of 34
Nutrients above target: 8 of 34