Optimization Score: 5.65
Diet Type: vegan
Execution Time: 1860.1 seconds
Generations: 154
Foods Used: 17
Date: 2025-04-05
Food | Amount |
---|---|
Leek, fresh, raw | 264.5g |
Scone, fruit, commercial | 214.6g |
Plum, dark, canned in syrup | 199.6g |
Potato, fries, independent takeaway outlet, deep fried, blended oil, salted | 191.8g |
Broccolini, fresh, boiled, drained | 145.2g |
Soft drink, cola flavour | 139.4g |
Peach, canned in pear juice, drained | 128.7g |
Bream, fillet, steamed, no added fat | 127.2g |
Fennel, fresh, boiled, drained | 113.8g |
Mushroom, common, vitamin D enhanced, fresh, raw | 78.9g |
Breakfast cereal, whole wheat, puffed, no added sugar or salt, unfortified | 65.6g |
Silver perch, aquacultured, baked, no added fat | 54.7g |
Parsley, continental, fresh, raw | 45.6g |
Soup, vegetable, instant dry mix | 15.6g |
Melon, hairy, fresh, raw | 0.0g |
Juice, orange, commercial | 0.0g |
Capers, pickled, canned, drained | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10155.7 | 93.4% | 93.4% | OK |
Protein (g) | 90.7g | 99.7% | 99.7% | OK |
Fat, total (g) | 71.4g | 82.1% | 82.1% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 333.8g | 102.7% | 102.7% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 485.3mg | 48.5% | 48.5% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2143.1mg | 93.2% | 93.2% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 45.9μg | 131.2% | 131.2% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.2mg | 130.0% | 130.0% | OK |
Total dietary fibre (g) | 40.4g | 106.3% | 106.3% | OK |
Total folates (ug) | 405.3μg | 101.3% | 101.3% | OK |
Iodine (I) (ug) | 143.3μg | 95.5% | 95.5% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 13.5mg | 168.2% | 168.2% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 367.3mg | 87.5% | 87.5% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 2.8mg | 120.3% | 120.3% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 61.1μg | 135.8% | 135.8% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1788.0mg | 255.4% | 255.4% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4866.7mg | 143.1% | 143.1% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 129.3μg | 235.0% | 235.0% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 3408.1mg | 227.2% | 227.2% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 792.6μg | 88.1% | 88.1% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.4mg | 112.9% | 112.9% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.1μg | 171.4% | 171.4% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.1mg | 84.8% | 84.8% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 24.6mg | 153.5% | 153.5% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.1mg | 41.9% | 41.9% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.6mg | 93.0% | 93.0% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 23.1μg | 77.1% | 77.1% | LOW |
Vitamin C (mg) | 204.9mg | 227.6% | 227.6% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 23.1μg | 154.2% | 154.2% | HIGH |
Vitamin E (mg) | 11.3mg | 75.6% | 75.6% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 8.2mg | 74.6% | 74.6% | LOW |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 18.8g | 85.2% | 85.2% | OK |
Cholesterol (mg) | 181.0mg | 60.3% | 60.3% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 2217.3mg | 138.6% | 138.6% | OK |
Nutrients at good levels: 20 of 34
Nutrients below target: 6 of 34
Nutrients above target: 8 of 34