Optimization Score: 6.01
Diet Type: all
Execution Time: 651.9 seconds
Generations: 164
Foods Used: 13
Date: 2025-04-05
Food | Amount |
---|---|
Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked | 271.0g |
Artichoke, jerusalem, peeled, boiled, drained | 223.0g |
Bread, from rye flour, sour dough | 187.1g |
Chicken, breast, lean flesh, skin & fat, casseroled, no added fat | 186.5g |
Pumpkin, butternut, peeled, fresh, boiled, drained | 169.8g |
Cake, plain butter cake, homemade, iced | 70.5g |
Parsley, curly, fresh, raw | 44.1g |
Tuna, canned in brine, drained | 39.3g |
Margarine spread, polyunsaturated (70% fat) | 30.0g |
Chilli (chili), red, fried, no added fat | 24.5g |
Mullet, yelloweye, fillet, baked, no added fat | 11.3g |
Bar, snack, with >35% nuts, added protein | 7.7g |
Sausage, chicken, plain, fried, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9081.6 | 83.5% | 83.5% | OK |
Protein (g) | 125.7g | 138.2% | 138.2% | OK |
Fat, total (g) | 69.5g | 79.9% | 79.9% | LOW |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 235.6g | 72.5% | 72.5% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 760.2mg | 76.0% | 76.0% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2074.5mg | 90.2% | 90.2% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 39.0μg | 111.4% | 111.4% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 0.7mg | 75.8% | 75.8% | LOW |
Total dietary fibre (g) | 34.8g | 91.6% | 91.6% | OK |
Total folates (ug) | 427.8μg | 107.0% | 107.0% | OK |
Iodine (I) (ug) | 136.0μg | 90.7% | 90.7% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 13.4mg | 167.9% | 167.9% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 277.7mg | 66.1% | 66.1% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 2.2mg | 97.4% | 97.4% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 57.5μg | 127.8% | 127.8% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1957.5mg | 279.6% | 279.6% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3702.3mg | 108.9% | 108.9% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 155.3μg | 282.3% | 282.3% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2908.3mg | 193.9% | 193.9% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1541.3μg | 171.3% | 171.3% | HIGH |
Thiamin (B1) (mg) | 1.7mg | 140.7% | 140.7% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.6μg | 109.3% | 109.3% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.1mg | 84.5% | 84.5% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 31.4mg | 196.4% | 196.4% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.4mg | 67.2% | 67.2% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.3mg | 73.7% | 73.7% | LOW |
Biotin (B7) (ug) | 25.5μg | 85.2% | 85.2% | OK |
Vitamin C (mg) | 112.5mg | 125.0% | 125.0% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 15.6μg | 103.7% | 103.7% | OK |
Vitamin E (mg) | 15.9mg | 106.1% | 106.1% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 9.1mg | 83.1% | 83.1% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 24.5g | 111.5% | 111.5% | OK |
Cholesterol (mg) | 289.8mg | 96.6% | 96.6% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 434.3mg | 27.1% | 27.1% | LOW |
Nutrients at good levels: 20 of 34
Nutrients below target: 8 of 34
Nutrients above target: 6 of 34