Optimization Score: 5.93
Diet Type: vegan
Execution Time: 3412.7 seconds
Generations: 301
Foods Used: 19
Date: 2025-03-30
Food | Amount |
---|---|
Custard, vanilla, prepared from dry mix | 403.3g |
Peach, canned in pear juice, drained | 275.3g |
Soft drink, tonic water | 254.8g |
Pineapple, canned in syrup, syrup only | 243.2g |
Almond beverage, added sugar, unfortified | 191.1g |
Blue grenadier, flesh, steamed, no added fat | 148.5g |
Bread, from white flour, added calcium | 126.3g |
Broccoli, fresh, baked, no added fat | 125.3g |
Pizza, supreme, fast food chain | 124.6g |
Sorghum, grain, uncooked | 58.4g |
Margarine spread, monounsaturated (65% fat), rice bran oil, fortified | 43.3g |
Mushroom, common, vitamin D enhanced, fresh, fried, no added fat | 34.5g |
Chickpea, dried | 33.0g |
Oil, almond | 17.2g |
Soup, vegetable, instant dry mix | 7.7g |
Rambutan, raw | 0.0g |
Cherry, raw | 0.0g |
Noodle, wheat, instant, flavoured, boiled, undrained | 0.0g |
Pizza, ham & pineapple, takeaway style | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10239.6 | 94.1% | 94.1% | OK |
Protein (g) | 97.8g | 107.4% | 107.4% | OK |
Fat, total (g) | 83.5g | 95.9% | 95.9% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 306.7g | 94.4% | 94.4% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 1103.9mg | 110.4% | 110.4% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2180.4mg | 94.8% | 94.8% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 32.4μg | 92.6% | 92.6% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.2mg | 133.9% | 133.9% | OK |
Total dietary fibre (g) | 32.1g | 84.4% | 84.4% | OK |
Total folates (ug) | 666.8μg | 166.7% | 166.7% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 233.3μg | 155.5% | 155.5% | HIGH |
Iron (Fe) (mg) | 9.2mg | 115.5% | 115.5% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 359.2mg | 85.5% | 85.5% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.7mg | 160.8% | 160.8% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 40.3μg | 89.6% | 89.6% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1601.0mg | 228.7% | 228.7% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3227.3mg | 94.9% | 94.9% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 162.9μg | 296.1% | 296.1% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2431.6mg | 162.1% | 162.1% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 877.3μg | 97.5% | 97.5% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.8mg | 147.4% | 147.4% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.3μg | 94.1% | 94.1% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.5mg | 117.1% | 117.1% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 21.6mg | 134.7% | 134.7% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.3mg | 46.2% | 46.2% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.4mg | 83.5% | 83.5% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 27.4μg | 91.3% | 91.3% | OK |
Vitamin C (mg) | 187.9mg | 208.8% | 208.8% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 20.3μg | 135.6% | 135.6% | OK |
Vitamin E (mg) | 16.9mg | 112.6% | 112.6% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 9.2mg | 83.7% | 83.7% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 27.2g | 123.7% | 123.7% | OK |
Cholesterol (mg) | 136.1mg | 45.4% | 45.4% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 470.6mg | 29.4% | 29.4% | LOW |
Nutrients at good levels: 24 of 34
Nutrients below target: 3 of 34
Nutrients above target: 7 of 34