Optimization Score: 4.65
Diet Type: vegan
Execution Time: 3992.6 seconds
Generations: 251
Foods Used: 20
Date: 2025-03-29
Food | Amount |
---|---|
Yoghurt, flavoured, high fat (approx 5%) | 364.5g |
Pineapple, canned in syrup, drained | 210.5g |
Pineapple, canned in syrup, syrup only | 198.2g |
Corn, kernels, canned in brine, drained | 183.2g |
Blue grenadier, flesh, baked, no added fat | 177.5g |
Cranberry, dried, sweetened | 167.6g |
Spinach, baby, fresh, raw | 126.0g |
Syrup, maple, pure | 103.7g |
Nut, peanut, without skin, roasted, with oil, unsalted | 61.9g |
Dressing, thousand island, regular fat, commercial | 54.2g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, Salada style | 51.2g |
Yoghurt, almond based, flavoured | 48.8g |
Parsley, continental, fresh, raw | 17.5g |
Sauce, soy, commercial, reduced salt | 8.1g |
Nut, almond meal | 0.0g |
Flour, wheat, wholemeal, self-raising | 0.0g |
Seed, pumpkin, hulled & dried | 0.0g |
Porridge, rolled oats, prepared with water | 0.0g |
Strawberry, canned in syrup | 0.0g |
Baking soda (bicarbonate), dry powder | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 11628.9 | 106.9% | 106.9% | OK |
Protein (g) | 88.1g | 96.8% | 96.8% | OK |
Fat, total (g) | 83.5g | 95.9% | 95.9% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 413.0g | 127.1% | 127.1% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 981.4mg | 98.1% | 98.1% | OK |
Chloride (Cl) (mg) | 2209.8mg | 96.1% | 96.1% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 33.0μg | 94.2% | 94.2% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.1mg | 125.0% | 125.0% | OK |
Total dietary fibre (g) | 29.9g | 78.6% | 78.6% | LOW |
Total folates (ug) | 609.7μg | 152.4% | 152.4% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 114.4μg | 76.3% | 76.3% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 8.5mg | 106.9% | 106.9% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 450.8mg | 107.3% | 107.3% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.9mg | 167.6% | 167.6% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 46.6μg | 103.6% | 103.6% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1384.7mg | 197.8% | 197.8% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3708.8mg | 109.1% | 109.1% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 139.1μg | 253.0% | 253.0% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1943.0mg | 129.5% | 129.5% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1346.2μg | 149.6% | 149.6% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 0.9mg | 72.7% | 72.7% | LOW |
Cobalamin (B12) (ug) | 2.3μg | 97.0% | 97.0% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 2.4mg | 186.7% | 186.7% | HIGH |
Niacin (B3) (mg) | 23.3mg | 145.9% | 145.9% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.7mg | 73.8% | 73.8% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.5mg | 85.5% | 85.5% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 67.1μg | 223.6% | 223.6% | HIGH |
Vitamin C (mg) | 96.9mg | 107.6% | 107.6% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 3.9μg | 26.0% | 26.0% | LOW |
Vitamin E (mg) | 20.1mg | 133.9% | 133.9% | OK |
Zinc (Zn) (mg) | 8.9mg | 80.7% | 80.7% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 23.2g | 105.7% | 105.7% | OK |
Cholesterol (mg) | 191.6mg | 63.9% | 63.9% | LOW |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 602.7mg | 37.7% | 37.7% | LOW |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 6 of 34