Optimization Score: 4.07
Diet Type: all
Execution Time: 511.9 seconds
Generations: 140
Foods Used: 12
Date: 2025-03-27
Food | Amount |
---|---|
Zucchini, green skin, fresh, unpeeled, boiled, drained | 329.7g |
Mixed leafy greens, commercial, raw | 201.5g |
Artichoke, globe, raw | 188.8g |
Biscuit, savoury, from white wheat flour, flaky cracker style | 168.4g |
Bok choy, steamed | 138.4g |
Chicken, nugget, purchased frozen, baked, no added fat | 129.6g |
Goat, meat, all cuts, untrimmed, casseroled, no added fat | 84.6g |
Kingfish, yellowtail, aquacultured, fillet, with skin, raw | 77.9g |
Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked | 74.3g |
Pork, forequarter shoulder roast, untrimmed, raw | 36.0g |
Beef, steak, boneless, scotch fillet, lean, raw | 0.0g |
Lamb, fillet, lean, grilled, no added fat | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 8260.2 | 75.9% | 75.9% | LOW |
Protein (g) | 117.6g | 129.2% | 129.2% | OK |
Fat, total (g) | 86.9g | 99.9% | 99.9% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 160.3g | 49.3% | 49.3% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 742.1mg | 74.2% | 74.2% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 2625.8mg | 114.2% | 114.2% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 51.5μg | 147.2% | 147.2% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 1.1mg | 121.7% | 121.7% | OK |
Total dietary fibre (g) | 36.0g | 94.7% | 94.7% | OK |
Total folates (ug) | 375.8μg | 93.9% | 93.9% | OK |
Iodine (I) (ug) | 46.0μg | 30.7% | 30.7% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 16.9mg | 210.8% | 210.8% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 409.0mg | 97.4% | 97.4% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.9mg | 171.4% | 171.4% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 40.6μg | 90.2% | 90.2% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1560.7mg | 223.0% | 223.0% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3803.9mg | 111.9% | 111.9% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 93.4μg | 169.7% | 169.7% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 3001.5mg | 200.1% | 200.1% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1101.1μg | 122.3% | 122.3% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.2mg | 100.0% | 100.0% | OK |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.0μg | 125.0% | 125.0% | OK |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 98.1% | 98.1% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 23.2mg | 145.0% | 145.0% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.7mg | 73.6% | 73.6% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 2.3mg | 137.6% | 137.6% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 27.5μg | 91.6% | 91.6% | OK |
Vitamin C (mg) | 118.1mg | 131.2% | 131.2% | OK |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 11.6μg | 77.2% | 77.2% | LOW |
Vitamin E (mg) | 10.3mg | 68.9% | 68.9% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 14.3mg | 129.6% | 129.6% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 33.1g | 150.5% | 150.5% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 275.0mg | 91.7% | 91.7% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1729.5mg | 108.1% | 108.1% | OK |
Nutrients at good levels: 21 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 6 of 34