Optimization Score: 6.25
Diet Type: all
Execution Time: 874.7 seconds
Generations: 171
Foods Used: 17
Date: 2025-03-27
Food | Amount |
---|---|
Bok choy, raw | 332.6g |
Prickly pear, peeled, raw | 237.1g |
Cordial base, 40% citrus fruit juice, regular | 236.4g |
Pork, round mini roast, separable fat, baked, no added fat | 137.0g |
Zucchini, golden, fresh, unpeeled, raw | 124.6g |
Sausages & vegetables, canned | 111.3g |
Trout, rainbow, aquacultured, raw | 105.7g |
Scone, plain, homemade | 105.7g |
Soft drink, fruit flavours, intense sweetened or diet | 86.6g |
Bar, snack, oat based, baked | 72.7g |
Seaweed, boiled, drained | 48.9g |
Veal, stir-fry strips, lean, raw | 44.7g |
Nut, cashew, raw, unsalted | 29.1g |
Lamb, all cuts, separable fat, cooked | 0.0g |
Cone, wafer style, for ice cream | 0.0g |
Beef, casserole meat, boneless, chuck, semi-trimmed, casseroled | 0.0g |
Pork, leg steak (rump), separable fat, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 9992.4 | 91.9% | 91.9% | OK |
Protein (g) | 95.5g | 104.9% | 104.9% | OK |
Fat, total (g) | 120.3g | 138.2% | 138.2% | OK |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 221.0g | 68.0% | 68.0% | LOW |
Calcium (Ca) (mg) | 672.8mg | 67.3% | 67.3% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 446.3mg | 19.4% | 19.4% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 10.6μg | 30.2% | 30.2% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.2mg | 138.4% | 138.4% | OK |
Total dietary fibre (g) | 31.5g | 82.9% | 82.9% | OK |
Total folates (ug) | 522.4μg | 130.6% | 130.6% | OK |
Iodine (I) (ug) | 212.8μg | 141.9% | 141.9% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 15.6mg | 195.3% | 195.3% | HIGH |
Magnesium (Mg) (mg) | 419.4mg | 99.9% | 99.9% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 3.0mg | 132.3% | 132.3% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 47.2μg | 104.8% | 104.8% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1639.4mg | 234.2% | 234.2% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 3682.6mg | 108.3% | 108.3% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 84.2μg | 153.2% | 153.2% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1595.3mg | 106.4% | 106.4% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 679.5μg | 75.5% | 75.5% | LOW |
Thiamin (B1) (mg) | 1.9mg | 161.6% | 161.6% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 4.5μg | 188.2% | 188.2% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.3mg | 101.6% | 101.6% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 21.3mg | 133.1% | 133.1% | OK |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.7mg | 53.8% | 53.8% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 3.4mg | 200.5% | 200.5% | HIGH |
Biotin (B7) (ug) | 27.0μg | 89.9% | 89.9% | OK |
Vitamin C (mg) | 175.0mg | 194.5% | 194.5% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 12.6μg | 84.1% | 84.1% | OK |
Vitamin E (mg) | 8.0mg | 53.1% | 53.1% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 12.3mg | 111.9% | 111.9% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 47.3g | 214.9% | 214.9% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 271.6mg | 90.5% | 90.5% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1894.7mg | 118.4% | 118.4% | OK |
Nutrients at good levels: 19 of 34
Nutrients below target: 7 of 34
Nutrients above target: 8 of 34