Optimization Score: 4.68
Diet Type: all
Execution Time: 1787.9 seconds
Generations: 369
Foods Used: 16
Date: 2025-03-24
Food | Amount |
---|---|
Peach, yellow, unpeeled, raw | 543.9g |
Cabbage, red, boiled, drained | 328.8g |
Sausage roll, commercial, ready to eat | 263.2g |
Lamb, diced, lean, raw | 180.6g |
Pumpkin, butternut, peeled, fresh, baked, no added fat | 170.1g |
Lolly, jelly varieties | 159.2g |
Muffin, English style, from white flour | 116.6g |
Morwong, fillet, raw | 112.5g |
Slice, caramel | 38.3g |
Wheat bran, unprocessed, uncooked | 0.0g |
Lamb, fillet, untrimmed, raw | 0.0g |
Chicken, nugget, purchased from independent takeaway & fast food chain, fried, undefined oil | 0.0g |
Nut, cashew, roasted, salted | 0.0g |
Cod, smoked, raw | 0.0g |
Beef, casserole meat, boneless or bone-in, shin, lean, casseroled, no added fat | 0.0g |
Beef, mince, regular fat, raw | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10256.3 | 94.3% | 94.3% | OK |
Protein (g) | 121.5g | 133.5% | 133.5% | OK |
Fat, total (g) | 67.5g | 77.6% | 77.6% | LOW |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 325.1g | 100.0% | 100.0% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 574.0mg | 57.4% | 57.4% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 3125.2mg | 135.9% | 135.9% | OK |
Chromium (Cr) (ug) | 19.6μg | 56.0% | 56.0% | LOW |
Copper (Cu) (mg) | 1.3mg | 149.6% | 149.6% | OK |
Total dietary fibre (g) | 35.7g | 94.0% | 94.0% | OK |
Total folates (ug) | 497.8μg | 124.5% | 124.5% | OK |
Iodine (I) (ug) | 201.7μg | 134.5% | 134.5% | OK |
Iron (Fe) (mg) | 11.8mg | 147.8% | 147.8% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 300.6mg | 71.6% | 71.6% | LOW |
Manganese (Mn) (mg) | 3.0mg | 132.1% | 132.1% | OK |
Molybdenum (Mo) (ug) | 49.9μg | 110.8% | 110.8% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1538.4mg | 219.8% | 219.8% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4865.3mg | 143.1% | 143.1% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 101.1μg | 183.9% | 183.9% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 2629.6mg | 175.3% | 175.3% | HIGH |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1038.9μg | 115.4% | 115.4% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.8mg | 154.0% | 154.0% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 5.5μg | 227.6% | 227.6% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.5mg | 116.0% | 116.0% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 26.3mg | 164.2% | 164.2% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 3.3mg | 66.0% | 66.0% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.5mg | 89.2% | 89.2% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 16.5μg | 54.9% | 54.9% | LOW |
Vitamin C (mg) | 156.0mg | 173.3% | 173.3% | HIGH |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 11.8μg | 78.7% | 78.7% | LOW |
Vitamin E (mg) | 7.7mg | 51.4% | 51.4% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 14.2mg | 128.8% | 128.8% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 33.4g | 151.8% | 151.8% | HIGH |
Cholesterol (mg) | 280.1mg | 93.4% | 93.4% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1329.3mg | 83.1% | 83.1% | OK |
Nutrients at good levels: 18 of 34
Nutrients below target: 8 of 34
Nutrients above target: 8 of 34