Optimization Score: 5.33
Diet Type: all
Execution Time: 1253.7 seconds
Generations: 264
Foods Used: 15
Date: 2025-03-24
Food | Amount |
---|---|
Apple, fuji, unpeeled, raw | 385.8g |
Onion, mature, red skinned, raw | 341.2g |
Turkey, breast, lean flesh, raw | 313.6g |
Bread, from wheat flour, added dried fruit, toasted | 251.1g |
Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, raw | 198.1g |
Syrup, maple, pure | 89.6g |
Chicken, drumstick, lean flesh, baked, no added fat | 75.7g |
Nutmeg, dried, ground | 65.1g |
Sugar, raw | 53.3g |
Salmon, Atlantic, fillet, grilled, no added fat | 53.0g |
Porridge, rolled oats, prepared with water | 0.0g |
Tapioca, pearl or seed style, boiled, no added fat or salt | 0.0g |
Beef, casserole meat, boneless, blade, untrimmed, casseroled | 0.0g |
Shark, fillet, without skin, baked, no added fat | 0.0g |
Scone, pumpkin, homemade | 0.0g |
Nutrient | Amount | % of Meal Target | % of Daily RDI | Status |
---|---|---|---|---|
Energy with dietary fibre, equated (kJ) | 10599.9 | 97.4% | 97.4% | OK |
Protein (g) | 139.2g | 152.9% | 152.9% | HIGH |
Fat, total (g) | 62.4g | 71.8% | 71.8% | LOW |
Available carbohydrate, without sugar alcohols (g) | 337.6g | 103.9% | 103.9% | OK |
Calcium (Ca) (mg) | 721.7mg | 72.2% | 72.2% | LOW |
Chloride (Cl) (mg) | 1074.0mg | 46.7% | 46.7% | LOW |
Chromium (Cr) (ug) | 43.2μg | 123.3% | 123.3% | OK |
Copper (Cu) (mg) | 0.9mg | 98.8% | 98.8% | OK |
Total dietary fibre (g) | 39.8g | 104.8% | 104.8% | OK |
Total folates (ug) | 681.4μg | 170.4% | 170.4% | HIGH |
Iodine (I) (ug) | 88.0μg | 58.7% | 58.7% | LOW |
Iron (Fe) (mg) | 10.1mg | 125.7% | 125.7% | OK |
Magnesium (Mg) (mg) | 399.9mg | 95.2% | 95.2% | OK |
Manganese (Mn) (mg) | 4.1mg | 176.6% | 176.6% | HIGH |
Molybdenum (Mo) (ug) | 45.8μg | 101.8% | 101.8% | OK |
Phosphorus (P) (mg) | 1596.0mg | 228.0% | 228.0% | HIGH |
Potassium (K) (mg) | 4212.0mg | 123.9% | 123.9% | OK |
Selenium (Se) (ug) | 103.3μg | 187.8% | 187.8% | HIGH |
Sodium (Na) (mg) | 1664.5mg | 111.0% | 111.0% | OK |
Vitamin A retinol equivalents (ug) | 1211.5μg | 134.6% | 134.6% | OK |
Thiamin (B1) (mg) | 1.9mg | 156.8% | 156.8% | HIGH |
Cobalamin (B12) (ug) | 3.7μg | 155.2% | 155.2% | HIGH |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.9mg | 145.1% | 145.1% | OK |
Niacin (B3) (mg) | 40.3mg | 252.0% | 252.0% | HIGH |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 2.6mg | 52.9% | 52.9% | LOW |
Pyridoxine (B6) (mg) | 1.8mg | 104.4% | 104.4% | OK |
Biotin (B7) (ug) | 10.0μg | 33.5% | 33.5% | LOW |
Vitamin C (mg) | 72.0mg | 80.0% | 80.0% | LOW |
Vitamin D3 equivalents (ug) | 19.0μg | 126.6% | 126.6% | OK |
Vitamin E (mg) | 6.2mg | 41.3% | 41.3% | LOW |
Zinc (Zn) (mg) | 12.4mg | 112.3% | 112.3% | OK |
Total saturated fatty acids, equated (g) | 28.9g | 131.4% | 131.4% | OK |
Cholesterol (mg) | 299.9mg | 100.0% | 100.0% | OK |
Total long chain omega 3 fatty acids, equated (mg) | 1344.9mg | 84.1% | 84.1% | OK |
Nutrients at good levels: 18 of 34
Nutrients below target: 8 of 34
Nutrients above target: 8 of 34